Ukraine clubs: every division, its field and current positions
41 clubs

Ukrainian Premier League
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karpaty Lviv | 4 | +9 | 10 |
| 2 | Polissya Zhytomyr | 4 | +4 | 9 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 4 | +5 | 9 |
| 4 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 4 | +4 | 7 |
| 5 | Kharkiv | 4 | +1 | 6 |
| 6 | Dynamo Kyiv | 3 | -1 | 6 |
| 7 | Zorya Luhansk | 4 | -2 | 6 |
| 8 | Bukovyna Chernivtsi | 4 | 0 | 5 |
| 9 | Veres Rivne | 4 | -1 | 4 |
| 10 | Kryvbas Kryvyi Rih | 4 | -2 | 4 |
| 11 | LNZ Cherkasy | 4 | -2 | 4 |
| 12 | Livyi Bereh Kyiv | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Chornomorets Odesa | 3 | -2 | 3 |
| 14 | Obolon Kyiv | 4 | -3 | 3 |
| 15 | Kudrivka | 4 | -7 | 2 |
| 16 | Kolos Kovalivka | 3 | -3 | 1 |
Ukrainian First League
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoriya Sumy | 5 | +8 | 15 |
| 2 | Poltava | 5 | +7 | 11 |
| 3 | Oleksandriya | 5 | +6 | 11 |
| 4 | Kulykiv-Bilka | 5 | +5 | 10 |
| 5 | Prykarpattia-Blaho | 5 | +2 | 7 |
| 6 | Metalist Kharkiv | 5 | 0 | 7 |
| 7 | Inhulets Petrove | 5 | -2 | 7 |
| 8 | Ahrobiznes Volochysk | 5 | -4 | 7 |
| 9 | UCSA Tarasivka | 5 | 0 | 6 |
| 10 | Feniks-Mariupol | 5 | -2 | 6 |
| 11 | Nyva Ternopil | 5 | 0 | 6 |
| 12 | Chernihiv | 5 | -1 | 4 |
| 13 | Lokomotyv Kyiv | 5 | -3 | 3 |
| 14 | Kolos-2 Kovalivka | 5 | -5 | 3 |
| 15 | Polissya-2 Zhytomyr | 5 | -3 | 2 |
| 16 | Probiy Horodenka | 5 | -8 | 2 |
Ukrainian Second League
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bratslav Vinnytsia | 4 | +7 | 10 |
| 2 | Dnister Zalishchyky | 4 | +2 | 7 |
| 3 | Sambir-Nyva-2 Ternopil | 4 | -3 | 6 |
| 4 | Nyva Vinnytsia | 4 | +2 | 5 |
| 5 | Podillya Khmelnytskyi | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Skala 1911 Stryi | 3 | -1 | 4 |
| 7 | Rukh Lviv | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Dinaz Vyshhorod | 4 | -4 | 3 |
| 9 | Vilkhivtsi | 3 | -3 | 1 |