Sweden season archive: final tables from earlier years
10 season records
Sweden · clubs · current table

2015/16 — top flight
Allsvenskan
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | IFK Norrköping | 30 | 20 | 6 | 4 | 60:33 | +27 | 66 |
| 2 | IFK Göteborg | 30 | 18 | 9 | 3 | 52:22 | +30 | 63 |
| 3 | AIK | 30 | 18 | 7 | 5 | 54:34 | +20 | 61 |
| 4 | IF Elfsborg | 30 | 16 | 7 | 7 | 59:42 | +17 | 55 |
| 5 | Malmö FF | 30 | 15 | 9 | 6 | 54:34 | +20 | 54 |
| 6 | Djurgårdens IF | 30 | 14 | 9 | 7 | 52:37 | +15 | 51 |
| 7 | BK Häcken | 30 | 13 | 6 | 11 | 45:39 | +6 | 45 |
| 8 | Helsingborgs IF | 30 | 11 | 4 | 15 | 43:45 | -2 | 37 |
| 9 | Örebro SK | 30 | 9 | 10 | 11 | 36:50 | -14 | 37 |
| 10 | Gefle IF | 30 | 10 | 6 | 14 | 35:50 | -15 | 36 |
| 11 | Hammarby IF | 30 | 8 | 9 | 13 | 35:39 | -4 | 33 |
| 12 | GIF Sundsvall | 30 | 9 | 5 | 16 | 34:52 | -18 | 32 |
| 13 | Kalmar FF | 30 | 8 | 7 | 15 | 31:42 | -11 | 31 |
| 14 | Falkenbergs FF | 30 | 7 | 4 | 19 | 38:56 | -18 | 25 |
| 15 | Halmstads BK | 30 | 4 | 9 | 17 | 21:44 | -23 | 21 |
| 16 | Åtvidabergs FF | 30 | 2 | 9 | 19 | 25:55 | -30 | 15 |
2016/17 — top flight
Allsvenskan
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Malmö FF | 30 | 21 | 3 | 6 | 60:26 | +34 | 66 |
| 2 | AIK | 30 | 17 | 9 | 4 | 52:26 | +26 | 60 |
| 3 | IFK Norrköping | 30 | 18 | 6 | 6 | 59:37 | +22 | 60 |
| 4 | IFK Göteborg | 30 | 14 | 8 | 8 | 56:47 | +9 | 50 |
| 5 | IF Elfsborg | 30 | 13 | 9 | 8 | 58:38 | +20 | 48 |
| 6 | Kalmar FF | 30 | 12 | 8 | 10 | 45:40 | +5 | 44 |
| 7 | Djurgårdens IF | 30 | 14 | 1 | 15 | 48:47 | +1 | 43 |
| 8 | Östersunds FK | 30 | 12 | 6 | 12 | 44:46 | -2 | 42 |
| 9 | Örebro SK | 30 | 11 | 8 | 11 | 48:51 | -3 | 41 |
| 10 | BK Häcken | 30 | 11 | 7 | 12 | 58:45 | +13 | 40 |
| 11 | Hammarby IF | 30 | 10 | 9 | 11 | 46:49 | -3 | 39 |
| 12 | Jönköpings Södra IF | 30 | 8 | 11 | 11 | 32:39 | -7 | 35 |
| 13 | GIF Sundsvall | 30 | 7 | 9 | 14 | 38:54 | -16 | 30 |
| 14 | Helsingborgs IF | 30 | 8 | 5 | 17 | 34:52 | -18 | 29 |
| 15 | Gefle IF | 30 | 6 | 9 | 15 | 34:56 | -22 | 27 |
| 16 | Falkenbergs FF | 30 | 2 | 4 | 24 | 25:84 | -59 | 10 |
2017/18 — top flight
Allsvenskan
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Malmö FF | 30 | 19 | 7 | 4 | 63:27 | +36 | 64 |
| 2 | AIK | 30 | 16 | 9 | 5 | 47:22 | +25 | 57 |
| 3 | Djurgårdens IF | 30 | 15 | 8 | 7 | 54:30 | +24 | 53 |
| 4 | BK Häcken | 30 | 14 | 10 | 6 | 42:28 | +14 | 52 |
| 5 | Östersunds FK | 30 | 13 | 11 | 6 | 48:32 | +16 | 50 |
| 6 | IFK Norrköping | 30 | 14 | 6 | 10 | 45:40 | +5 | 48 |
| 7 | IK Sirius | 30 | 11 | 7 | 12 | 46:51 | -5 | 40 |
| 8 | IF Elfsborg | 30 | 10 | 9 | 11 | 53:59 | -6 | 39 |
| 9 | Hammarby IF | 30 | 9 | 11 | 10 | 42:43 | -1 | 38 |
| 10 | IFK Göteborg | 30 | 9 | 10 | 11 | 42:40 | +2 | 37 |
| 11 | Örebro SK | 30 | 10 | 6 | 14 | 38:54 | -16 | 36 |
| 12 | Kalmar FF | 30 | 9 | 5 | 16 | 30:49 | -19 | 32 |
| 13 | GIF Sundsvall | 30 | 7 | 10 | 13 | 29:46 | -17 | 31 |
| 14 | Jönköpings Södra IF | 30 | 6 | 12 | 12 | 31:46 | -15 | 30 |
| 15 | Halmstads BK | 30 | 5 | 9 | 16 | 29:45 | -16 | 24 |
| 16 | AFC Eskilstuna | 30 | 4 | 8 | 18 | 28:55 | -27 | 20 |
2018/19 — top flight
Allsvenskan
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | AIK | 30 | 19 | 10 | 1 | 50:16 | +34 | 67 |
| 2 | IFK Norrköping | 30 | 19 | 8 | 3 | 51:27 | +24 | 65 |
| 3 | Malmö FF | 30 | 17 | 7 | 6 | 57:29 | +28 | 58 |
| 4 | Hammarby IF | 30 | 17 | 7 | 6 | 56:35 | +21 | 58 |
| 5 | BK Häcken | 30 | 16 | 5 | 9 | 58:27 | +31 | 53 |
| 6 | Östersunds FK | 30 | 15 | 4 | 11 | 51:39 | +12 | 49 |
| 7 | Djurgårdens IF | 30 | 13 | 9 | 8 | 40:31 | +9 | 48 |
| 8 | GIF Sundsvall | 30 | 12 | 8 | 10 | 47:35 | +12 | 44 |
| 9 | Örebro SK | 30 | 9 | 8 | 13 | 34:40 | -6 | 35 |
| 10 | Kalmar FF | 30 | 9 | 7 | 14 | 27:35 | -8 | 34 |
| 11 | IFK Göteborg | 30 | 9 | 4 | 17 | 38:53 | -15 | 31 |
| 12 | IF Elfsborg | 30 | 7 | 9 | 14 | 29:41 | -12 | 30 |
| 13 | IK Sirius | 30 | 8 | 6 | 16 | 37:61 | -24 | 30 |
| 14 | IF Brommapojkarna | 30 | 8 | 2 | 20 | 25:64 | -39 | 26 |
| 15 | Dalkurd FF | 30 | 6 | 6 | 18 | 30:57 | -27 | 24 |
| 16 | Trelleborgs FF | 30 | 3 | 6 | 21 | 24:64 | -40 | 15 |
2019/20 — top flight
Allsvenskan
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Djurgårdens IF | 30 | 20 | 6 | 4 | 53:19 | +34 | 66 |
| 2 | Malmö FF | 30 | 19 | 8 | 3 | 56:16 | +40 | 65 |
| 3 | Hammarby IF | 30 | 20 | 5 | 5 | 75:38 | +37 | 65 |
| 4 | AIK | 30 | 19 | 5 | 6 | 47:24 | +23 | 62 |
| 5 | IFK Norrköping | 30 | 16 | 9 | 5 | 54:26 | +28 | 57 |
| 6 | BK Häcken | 30 | 14 | 7 | 9 | 44:29 | +15 | 49 |
| 7 | IFK Göteborg | 30 | 13 | 9 | 8 | 46:31 | +15 | 48 |
| 8 | IF Elfsborg | 30 | 11 | 10 | 9 | 44:45 | -1 | 43 |
| 9 | Örebro SK | 30 | 9 | 6 | 15 | 40:56 | -16 | 33 |
| 10 | Helsingborgs IF | 30 | 8 | 6 | 16 | 29:49 | -20 | 30 |
| 11 | IK Sirius | 30 | 8 | 5 | 17 | 34:51 | -17 | 29 |
| 12 | Östersunds FK | 30 | 5 | 10 | 15 | 27:52 | -25 | 25 |
| 13 | Falkenbergs FF | 30 | 6 | 7 | 17 | 25:62 | -37 | 25 |
| 14 | Kalmar FF | 30 | 4 | 11 | 15 | 22:47 | -25 | 23 |
| 15 | GIF Sundsvall | 30 | 4 | 8 | 18 | 31:50 | -19 | 20 |
| 16 | AFC Eskilstuna | 30 | 4 | 8 | 18 | 23:55 | -32 | 20 |
2020/21 — top flight
Allsvenskan
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Malmö FF | 30 | 17 | 9 | 4 | 64:30 | +34 | 60 |
| 2 | IF Elfsborg | 30 | 12 | 15 | 3 | 49:38 | +11 | 51 |
| 3 | BK Häcken | 30 | 12 | 13 | 5 | 45:29 | +16 | 49 |
| 4 | Djurgårdens IF | 30 | 14 | 6 | 10 | 48:33 | +15 | 48 |
| 5 | Mjällby AIF | 30 | 13 | 8 | 9 | 48:44 | +4 | 47 |
| 6 | IFK Norrköping | 30 | 13 | 7 | 10 | 60:46 | +14 | 46 |
| 7 | Örebro SK | 30 | 12 | 6 | 12 | 37:41 | -4 | 42 |
| 8 | Hammarby IF | 30 | 10 | 11 | 9 | 47:47 | 0 | 41 |
| 9 | AIK | 30 | 10 | 9 | 11 | 30:33 | -3 | 39 |
| 10 | IK Sirius | 30 | 9 | 11 | 10 | 43:51 | -8 | 38 |
| 11 | Varbergs BoIS | 30 | 10 | 7 | 13 | 45:44 | +1 | 37 |
| 12 | IFK Göteborg | 30 | 7 | 13 | 10 | 35:41 | -6 | 34 |
| 13 | Östersunds FK | 30 | 8 | 9 | 13 | 27:46 | -19 | 33 |
| 14 | Kalmar FF | 30 | 6 | 10 | 14 | 30:49 | -19 | 28 |
| 15 | Helsingborgs IF | 30 | 5 | 11 | 14 | 33:48 | -15 | 26 |
| 16 | Falkenbergs FF | 30 | 5 | 9 | 16 | 33:54 | -21 | 24 |
2021/22 — top flight
Allsvenskan
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Malmö FF | 30 | 17 | 8 | 5 | 58:30 | +28 | 59 |
| 2 | AIK | 30 | 18 | 5 | 7 | 45:25 | +20 | 59 |
| 3 | Djurgårdens IF | 30 | 17 | 6 | 7 | 46:30 | +16 | 57 |
| 4 | IF Elfsborg | 30 | 17 | 4 | 9 | 51:35 | +16 | 55 |
| 5 | Hammarby IF | 30 | 15 | 8 | 7 | 54:41 | +13 | 53 |
| 6 | Kalmar FF | 30 | 13 | 8 | 9 | 41:39 | +2 | 47 |
| 7 | IFK Norrköping | 30 | 13 | 5 | 12 | 45:41 | +4 | 44 |
| 8 | IFK Göteborg | 30 | 11 | 8 | 11 | 42:39 | +3 | 41 |
| 9 | Mjällby AIF | 30 | 9 | 11 | 10 | 34:27 | +7 | 38 |
| 10 | Varbergs BoIS | 30 | 9 | 10 | 11 | 35:38 | -3 | 37 |
| 11 | IK Sirius | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:53 | -14 | 37 |
| 12 | BK Häcken | 30 | 9 | 9 | 12 | 46:46 | 0 | 36 |
| 13 | Degerfors IF | 30 | 10 | 4 | 16 | 34:51 | -17 | 34 |
| 14 | Halmstads BK | 30 | 6 | 14 | 10 | 21:26 | -5 | 32 |
| 15 | Örebro SK | 30 | 4 | 6 | 20 | 23:58 | -35 | 18 |
| 16 | Östersunds FK | 30 | 3 | 5 | 22 | 24:59 | -35 | 14 |
2022/23 — top flight
Allsvenskan
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | BK Häcken | 30 | 18 | 10 | 2 | 69:37 | +32 | 64 |
| 2 | Djurgårdens IF | 30 | 17 | 6 | 7 | 55:25 | +30 | 57 |
| 3 | Hammarby IF | 30 | 16 | 8 | 6 | 60:27 | +33 | 56 |
| 4 | Kalmar FF | 30 | 15 | 6 | 9 | 41:27 | +14 | 51 |
| 5 | AIK | 30 | 14 | 8 | 8 | 45:36 | +9 | 50 |
| 6 | IF Elfsborg | 30 | 13 | 10 | 7 | 55:35 | +20 | 49 |
| 7 | Malmö FF | 30 | 13 | 7 | 10 | 44:34 | +10 | 46 |
| 8 | IFK Göteborg | 30 | 14 | 3 | 13 | 42:39 | +3 | 45 |
| 9 | Mjällby AIF | 30 | 11 | 10 | 9 | 33:33 | 0 | 43 |
| 10 | IFK Värnamo | 30 | 9 | 10 | 11 | 34:47 | -13 | 37 |
| 11 | IK Sirius | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:42 | -11 | 35 |
| 12 | IFK Norrköping | 30 | 8 | 10 | 12 | 40:42 | -2 | 34 |
| 13 | Degerfors IF | 30 | 7 | 10 | 13 | 32:49 | -17 | 31 |
| 14 | Varbergs BoIS | 30 | 8 | 7 | 15 | 31:57 | -26 | 31 |
| 15 | Helsingborgs IF | 30 | 4 | 5 | 21 | 22:52 | -30 | 17 |
| 16 | GIF Sundsvall | 30 | 4 | 2 | 24 | 28:80 | -52 | 14 |
2023/24 — top flight
Allsvenskan
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Malmö FF | 30 | 20 | 4 | 6 | 62:27 | +35 | 64 |
| 2 | IF Elfsborg | 30 | 20 | 4 | 6 | 59:26 | +33 | 64 |
| 3 | BK Häcken | 30 | 18 | 3 | 9 | 69:39 | +30 | 57 |
| 4 | Djurgårdens IF | 30 | 15 | 5 | 10 | 41:36 | +5 | 50 |
| 5 | IFK Värnamo | 30 | 14 | 3 | 13 | 37:34 | +3 | 45 |
| 6 | Kalmar FF | 30 | 13 | 6 | 11 | 35:40 | -5 | 45 |
| 7 | Hammarby IF | 30 | 11 | 11 | 8 | 41:39 | +2 | 44 |
| 8 | IK Sirius | 30 | 12 | 6 | 12 | 51:44 | +7 | 42 |
| 9 | IFK Norrköping | 30 | 12 | 5 | 13 | 45:45 | 0 | 41 |
| 10 | Mjällby AIF | 30 | 12 | 5 | 13 | 32:34 | -2 | 41 |
| 11 | AIK | 30 | 9 | 9 | 12 | 34:38 | -4 | 36 |
| 12 | Halmstads BK | 30 | 9 | 9 | 12 | 30:44 | -14 | 36 |
| 13 | IFK Göteborg | 30 | 8 | 10 | 12 | 33:37 | -4 | 34 |
| 14 | IF Brommapojkarna | 30 | 10 | 3 | 17 | 40:53 | -13 | 33 |
| 15 | Degerfors IF | 30 | 7 | 5 | 18 | 30:62 | -32 | 26 |
| 16 | Varbergs BoIS | 30 | 3 | 6 | 21 | 26:67 | -41 | 15 |
2024/25 — top flight
Allsvenskan
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Malmö FF | 30 | 19 | 8 | 3 | 67:25 | +42 | 65 |
| 2 | Hammarby IF | 30 | 16 | 6 | 8 | 48:25 | +23 | 54 |
| 3 | AIK | 30 | 17 | 3 | 10 | 46:41 | +5 | 54 |
| 4 | Djurgårdens IF | 30 | 16 | 5 | 9 | 45:35 | +10 | 53 |
| 5 | Mjällby AIF | 30 | 14 | 8 | 8 | 44:35 | +9 | 50 |
| 6 | GAIS | 30 | 14 | 6 | 10 | 36:34 | +2 | 48 |
| 7 | IF Elfsborg | 30 | 13 | 6 | 11 | 52:44 | +8 | 45 |
| 8 | BK Häcken | 30 | 12 | 6 | 12 | 54:51 | +3 | 42 |
| 9 | IK Sirius | 30 | 12 | 5 | 13 | 47:46 | +1 | 41 |
| 10 | IF Brommapojkarna | 30 | 8 | 10 | 12 | 46:53 | -7 | 34 |
| 11 | IFK Norrköping | 30 | 9 | 7 | 14 | 36:57 | -21 | 34 |
| 12 | Halmstads BK | 30 | 10 | 3 | 17 | 32:50 | -18 | 33 |
| 13 | IFK Göteborg | 30 | 7 | 10 | 13 | 33:43 | -10 | 31 |
| 14 | IFK Värnamo | 30 | 7 | 10 | 13 | 30:40 | -10 | 31 |
| 15 | Kalmar FF | 30 | 8 | 6 | 16 | 38:58 | -20 | 30 |
| 16 | Västerås SK | 30 | 6 | 5 | 19 | 26:43 | -17 | 23 |