Romania season archive: final tables from earlier years
10 season records
Romania · clubs · current table

2015/16 — top flight
Liga I
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Astra Giurgiu | 26 | 14 | 9 | 3 | 42:29 | +13 | 51 |
| 2 | Dinamo București | 26 | 13 | 9 | 4 | 36:24 | +12 | 48 |
| 3 | Pandurii Târgu Jiu | 26 | 13 | 8 | 5 | 35:26 | +9 | 47 |
| 4 | Viitorul Constanța | 26 | 13 | 7 | 6 | 49:30 | +19 | 46 |
| 5 | Steaua București | 26 | 12 | 8 | 6 | 35:25 | +10 | 44 |
| 6 | Târgu Mureș | 26 | 9 | 11 | 6 | 27:21 | +6 | 38 |
| 7 | CSMS Iași | 26 | 9 | 10 | 7 | 22:25 | -3 | 37 |
| 8 | Universitatea Craiova | 26 | 8 | 7 | 11 | 26:27 | -1 | 31 |
| 9 | CFR Cluj | 26 | 9 | 10 | 7 | 31:25 | +6 | 27 |
| 10 | Botoșani | 26 | 6 | 8 | 12 | 30:35 | -5 | 26 |
| 11 | ACS Poli Timișoara | 26 | 5 | 10 | 11 | 24:35 | -11 | 25 |
| 12 | Voluntari | 26 | 5 | 9 | 12 | 28:42 | -14 | 24 |
| 13 | Concordia Chiajna | 26 | 3 | 8 | 15 | 22:46 | -24 | 17 |
| 14 | Petrolul Ploiești | 26 | 2 | 8 | 16 | 17:34 | -17 | 8 |
2016/17 — top flight
Liga I
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Viitorul Constanța | 26 | 16 | 3 | 7 | 39:22 | +17 | 51 |
| 2 | Steaua București | 26 | 13 | 8 | 5 | 34:22 | +12 | 47 |
| 3 | Astra Giurgiu | 26 | 13 | 5 | 8 | 32:28 | +4 | 44 |
| 4 | CFR Cluj | 26 | 14 | 7 | 5 | 42:23 | +19 | 43 |
| 5 | Universitatea Craiova | 26 | 13 | 4 | 9 | 36:26 | +10 | 43 |
| 6 | Dinamo București | 26 | 12 | 5 | 9 | 40:33 | +7 | 41 |
| 7 | Gaz Metan Mediaș | 26 | 10 | 9 | 7 | 36:27 | +9 | 39 |
| 8 | Botoșani | 26 | 9 | 5 | 12 | 30:31 | -1 | 32 |
| 9 | Voluntari | 26 | 8 | 6 | 12 | 30:37 | -7 | 30 |
| 10 | CSM Politehnica Iași | 26 | 8 | 5 | 13 | 28:31 | -3 | 29 |
| 11 | Concordia Chiajna | 26 | 6 | 7 | 13 | 17:32 | -15 | 25 |
| 12 | Pandurii Târgu Jiu | 26 | 6 | 7 | 13 | 24:42 | -18 | 19 |
| 13 | ACS Poli Timișoara | 26 | 7 | 7 | 12 | 25:42 | -17 | 14 |
| 14 | Târgu Mureș | 26 | 5 | 6 | 15 | 20:37 | -17 | 12 |
2017/18 — top flight
Liga I
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | CFR Cluj | 26 | 18 | 5 | 3 | 42:13 | +29 | 59 |
| 2 | FCSB | 26 | 16 | 7 | 3 | 52:18 | +34 | 55 |
| 3 | Universitatea Craiova | 26 | 14 | 9 | 3 | 41:26 | +15 | 51 |
| 4 | Astra Giurgiu | 26 | 12 | 8 | 6 | 38:27 | +11 | 44 |
| 5 | Viitorul Constanța | 26 | 13 | 5 | 8 | 34:21 | +13 | 44 |
| 6 | CSM Politehnica Iași | 26 | 11 | 6 | 9 | 34:31 | +3 | 39 |
| 7 | Botoșani | 26 | 11 | 6 | 9 | 28:26 | +2 | 39 |
| 8 | Dinamo București | 26 | 11 | 6 | 9 | 39:31 | +8 | 39 |
| 9 | Concordia Chiajna | 26 | 8 | 4 | 14 | 36:37 | -1 | 28 |
| 10 | Voluntari | 26 | 7 | 7 | 12 | 25:35 | -10 | 28 |
| 11 | ACS Poli Timișoara | 26 | 6 | 9 | 11 | 22:37 | -15 | 27 |
| 12 | Sepsi OSK | 26 | 5 | 4 | 17 | 15:44 | -29 | 19 |
| 13 | Gaz Metan Mediaș | 26 | 2 | 10 | 14 | 14:39 | -25 | 16 |
| 14 | Juventus București | 26 | 1 | 8 | 17 | 12:47 | -35 | 11 |
2018/19 — top flight
Liga I
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | CFR Cluj | 26 | 15 | 9 | 2 | 39:16 | +23 | 54 |
| 2 | FCSB | 26 | 14 | 7 | 5 | 49:29 | +20 | 49 |
| 3 | Universitatea Craiova | 26 | 13 | 6 | 7 | 43:24 | +19 | 45 |
| 4 | Astra Giurgiu | 26 | 11 | 9 | 6 | 36:23 | +13 | 42 |
| 5 | Viitorul Constanța | 26 | 11 | 5 | 10 | 26:27 | -1 | 38 |
| 6 | Sepsi OSK | 26 | 10 | 7 | 9 | 32:25 | +7 | 37 |
| 7 | Botoșani | 26 | 9 | 9 | 8 | 31:33 | -2 | 36 |
| 8 | Politehnica Iași | 26 | 10 | 4 | 12 | 28:38 | -10 | 34 |
| 9 | Dinamo București | 26 | 8 | 8 | 10 | 29:37 | -8 | 32 |
| 10 | Hermannstadt | 26 | 9 | 5 | 12 | 25:28 | -3 | 32 |
| 11 | Gaz Metan Mediaș | 26 | 7 | 10 | 9 | 25:32 | -7 | 31 |
| 12 | Dunărea Călărași | 26 | 4 | 12 | 10 | 16:25 | -9 | 24 |
| 13 | Voluntari | 26 | 4 | 9 | 13 | 30:46 | -16 | 21 |
| 14 | Concordia Chiajna | 26 | 4 | 6 | 16 | 19:45 | -26 | 18 |
2019/20 — top flight
Liga I
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | CFR Cluj | 26 | 15 | 7 | 4 | 51:16 | +35 | 52 |
| 2 | Universitatea Craiova | 26 | 14 | 4 | 8 | 41:28 | +13 | 46 |
| 3 | Botoșani | 26 | 12 | 9 | 5 | 36:30 | +6 | 45 |
| 4 | FCSB | 26 | 13 | 5 | 8 | 37:29 | +8 | 44 |
| 5 | Gaz Metan Mediaș | 26 | 12 | 7 | 7 | 34:30 | +4 | 43 |
| 6 | Astra Giurgiu | 26 | 13 | 6 | 7 | 38:29 | +9 | 42 |
| 7 | Viitorul Constanța | 26 | 11 | 7 | 8 | 44:29 | +15 | 40 |
| 8 | Dinamo București | 26 | 10 | 4 | 12 | 37:41 | -4 | 34 |
| 9 | Sepsi OSK | 26 | 7 | 12 | 7 | 30:26 | +4 | 33 |
| 10 | Hermannstadt | 26 | 5 | 10 | 11 | 26:44 | -18 | 25 |
| 11 | Chindia Târgoviște | 26 | 6 | 7 | 13 | 29:47 | -18 | 25 |
| 12 | Politehnica Iași | 26 | 5 | 7 | 14 | 26:40 | -14 | 22 |
| 13 | Academica Clinceni | 26 | 4 | 10 | 12 | 30:47 | -17 | 22 |
| 14 | Voluntari | 26 | 5 | 5 | 16 | 22:45 | -23 | 20 |
2020/21 — top flight
Liga I
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | FCSB | 30 | 20 | 5 | 5 | 57:22 | +35 | 65 |
| 2 | CFR Cluj | 30 | 19 | 7 | 4 | 42:15 | +27 | 64 |
| 3 | Universitatea Craiova | 30 | 16 | 10 | 4 | 33:14 | +19 | 58 |
| 4 | Sepsi OSK | 30 | 10 | 15 | 5 | 43:31 | +12 | 45 |
| 5 | Academica Clinceni | 30 | 10 | 14 | 6 | 30:26 | +4 | 44 |
| 6 | Botoșani | 30 | 11 | 9 | 10 | 39:36 | +3 | 42 |
| 7 | Argeș Pitești | 30 | 10 | 10 | 10 | 33:41 | -8 | 40 |
| 8 | Chindia Târgoviște | 30 | 10 | 9 | 11 | 24:26 | -2 | 39 |
| 9 | Astra Giurgiu | 30 | 9 | 11 | 10 | 38:39 | -1 | 38 |
| 10 | UTA Arad | 30 | 9 | 10 | 11 | 26:36 | -10 | 37 |
| 11 | Gaz Metan Mediaș | 30 | 9 | 6 | 15 | 33:41 | -8 | 33 |
| 12 | Voluntari | 30 | 8 | 8 | 14 | 32:40 | -8 | 32 |
| 13 | Viitorul Constanța | 30 | 6 | 13 | 11 | 36:37 | -1 | 31 |
| 14 | Dinamo București | 30 | 7 | 6 | 17 | 26:41 | -15 | 27 |
| 15 | Hermannstadt | 30 | 5 | 11 | 14 | 28:40 | -12 | 26 |
| 16 | Politehnica Iași | 30 | 7 | 4 | 19 | 29:64 | -35 | 25 |
2021/22 — top flight
Liga I
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | CFR Cluj | 30 | 24 | 4 | 2 | 48:16 | +32 | 76 |
| 2 | FCSB | 30 | 18 | 8 | 4 | 54:28 | +26 | 62 |
| 3 | Universitatea Craiova | 30 | 16 | 6 | 8 | 55:29 | +26 | 54 |
| 4 | Argeș Pitești | 30 | 14 | 6 | 10 | 28:22 | +6 | 48 |
| 5 | Farul Constanța | 30 | 14 | 6 | 10 | 42:21 | +21 | 48 |
| 6 | Voluntari | 30 | 13 | 8 | 9 | 31:27 | +4 | 47 |
| 7 | Botoșani | 30 | 11 | 13 | 6 | 33:28 | +5 | 46 |
| 8 | UTA Arad | 30 | 9 | 13 | 8 | 24:20 | +4 | 40 |
| 9 | Rapid București | 30 | 9 | 13 | 8 | 34:31 | +3 | 40 |
| 10 | Sepsi OSK | 30 | 9 | 12 | 9 | 33:29 | +4 | 39 |
| 11 | Chindia Târgoviște | 30 | 8 | 11 | 11 | 23:23 | 0 | 35 |
| 12 | FC U Craiova 1948 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31:35 | -4 | 33 |
| 13 | Mioveni | 30 | 6 | 11 | 13 | 19:36 | -17 | 29 |
| 14 | Dinamo București | 30 | 4 | 5 | 21 | 24:66 | -42 | 17 |
| 15 | Academica Clinceni | 30 | 3 | 5 | 22 | 21:64 | -43 | 14 |
| 16 | Gaz Metan Mediaș | 30 | 6 | 6 | 18 | 21:46 | -25 | 2 |
2022/23 — top flight
Liga I
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Farul Constanța | 30 | 19 | 7 | 4 | 54:28 | +26 | 64 |
| 2 | CFR Cluj | 30 | 20 | 3 | 7 | 54:28 | +26 | 63 |
| 3 | FCSB | 30 | 17 | 6 | 7 | 51:35 | +16 | 57 |
| 4 | Universitatea Craiova | 30 | 16 | 6 | 8 | 37:27 | +10 | 54 |
| 5 | Rapid București | 30 | 15 | 7 | 8 | 40:26 | +14 | 52 |
| 6 | Sepsi OSK | 30 | 11 | 9 | 10 | 47:30 | +17 | 42 |
| 7 | FCU 1948 Craiova | 30 | 11 | 7 | 12 | 34:33 | +1 | 40 |
| 8 | Petrolul Ploiești | 30 | 11 | 3 | 16 | 28:44 | -16 | 36 |
| 9 | Universitatea Cluj | 30 | 8 | 10 | 12 | 25:37 | -12 | 34 |
| 10 | Voluntari | 30 | 8 | 10 | 12 | 28:32 | -4 | 34 |
| 11 | Botoșani | 30 | 7 | 11 | 12 | 29:44 | -15 | 32 |
| 12 | Chindia Târgoviște | 30 | 7 | 11 | 12 | 32:42 | -10 | 32 |
| 13 | Hermannstadt | 30 | 11 | 8 | 11 | 30:29 | +1 | 32 |
| 14 | Argeș Pitești | 30 | 6 | 9 | 15 | 21:41 | -20 | 27 |
| 15 | UTA Arad | 30 | 6 | 9 | 15 | 29:41 | -12 | 27 |
| 16 | Mioveni | 30 | 4 | 10 | 16 | 23:45 | -22 | 22 |
2023/24 — top flight
Liga I
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | FCSB | 30 | 19 | 7 | 4 | 53:28 | +25 | 64 |
| 2 | Rapid București | 30 | 15 | 10 | 5 | 55:32 | +23 | 55 |
| 3 | CFR Cluj | 30 | 15 | 8 | 7 | 54:29 | +25 | 53 |
| 4 | Universitatea Craiova | 30 | 13 | 10 | 7 | 47:38 | +9 | 49 |
| 5 | Farul Constanța | 30 | 11 | 10 | 9 | 37:38 | -1 | 43 |
| 6 | Sepsi OSK | 30 | 12 | 7 | 11 | 43:34 | +9 | 43 |
| 7 | Universitatea Cluj | 30 | 10 | 12 | 8 | 35:38 | -3 | 42 |
| 8 | UTA Arad | 30 | 10 | 10 | 10 | 36:43 | -7 | 40 |
| 9 | Hermannstadt | 30 | 9 | 13 | 8 | 36:31 | +5 | 40 |
| 10 | Petrolul Ploiești | 30 | 7 | 14 | 9 | 29:32 | -3 | 35 |
| 11 | Oțelul Galați | 30 | 6 | 16 | 8 | 31:36 | -5 | 34 |
| 12 | Politehnica Iași | 30 | 7 | 12 | 11 | 33:44 | -11 | 33 |
| 13 | FCU 1948 Craiova | 30 | 9 | 4 | 17 | 43:50 | -7 | 31 |
| 14 | Dinamo București | 30 | 8 | 5 | 17 | 22:41 | -19 | 29 |
| 15 | Voluntari | 30 | 6 | 10 | 14 | 31:49 | -18 | 28 |
| 16 | Botoșani | 30 | 3 | 12 | 15 | 30:52 | -22 | 21 |
2024/25 — top flight
Liga I
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | FCSB | 30 | 15 | 11 | 4 | 43:24 | +19 | 56 |
| 2 | CFR Cluj | 30 | 14 | 12 | 4 | 56:32 | +24 | 54 |
| 3 | Universitatea Craiova | 30 | 14 | 10 | 6 | 45:28 | +17 | 52 |
| 4 | Universitatea Cluj | 30 | 14 | 10 | 6 | 43:27 | +16 | 52 |
| 5 | Dinamo București | 30 | 13 | 12 | 5 | 41:26 | +15 | 51 |
| 6 | Rapid București | 30 | 11 | 13 | 6 | 35:26 | +9 | 46 |
| 7 | Sepsi OSK | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:35 | +3 | 41 |
| 8 | Hermannstadt | 30 | 11 | 8 | 11 | 34:40 | -6 | 41 |
| 9 | Petrolul Ploiești | 30 | 9 | 13 | 8 | 29:29 | 0 | 40 |
| 10 | Farul Constanța | 30 | 8 | 11 | 11 | 29:38 | -9 | 35 |
| 11 | UTA Arad | 30 | 8 | 10 | 12 | 28:35 | -7 | 34 |
| 12 | Oțelul Galați | 30 | 7 | 11 | 12 | 24:32 | -8 | 32 |
| 13 | Politehnica Iași | 30 | 8 | 7 | 15 | 29:46 | -17 | 31 |
| 14 | Botoșani | 30 | 7 | 10 | 13 | 26:37 | -11 | 31 |
| 15 | Unirea Slobozia | 30 | 7 | 5 | 18 | 28:47 | -19 | 26 |
| 16 | Gloria Buzău | 30 | 5 | 5 | 20 | 25:51 | -26 | 20 |