Kazakhstan season archive: final tables from earlier years
10 season records
Kazakhstan · clubs · current table

2015/16 — top flight
Kazakhstan Premier League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Kairat | 22 | 13 | 5 | 4 | 43:14 | +29 | 44 |
| 2 | Aktobe | 22 | 12 | 8 | 2 | 27:12 | +15 | 44 |
| 3 | Astana | 22 | 12 | 7 | 3 | 40:19 | +21 | 43 |
| 4 | Atyrau | 22 | 9 | 10 | 3 | 25:19 | +6 | 37 |
| 5 | Ordabasy | 22 | 9 | 8 | 5 | 21:18 | +3 | 35 |
| 6 | Irtysh Pavlodar | 22 | 7 | 9 | 6 | 26:23 | +3 | 30 |
| 7 | Okzhetpes | 22 | 8 | 2 | 12 | 24:33 | -9 | 26 |
| 8 | Tobol | 22 | 7 | 4 | 11 | 22:32 | -10 | 25 |
| 9 | Taraz | 22 | 7 | 3 | 12 | 17:25 | -8 | 24 |
| 10 | Shakhter Karagandy | 22 | 5 | 3 | 14 | 16:38 | -22 | 18 |
| 11 | Zhetysu | 22 | 4 | 5 | 13 | 17:32 | -15 | 17 |
| 12 | Kaisar | 22 | 3 | 8 | 11 | 12:25 | -13 | 17 |
2016/17 — top flight
Kazakhstan Premier League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Astana | 22 | 17 | 2 | 3 | 34:14 | +20 | 53 |
| 2 | Kairat | 22 | 14 | 4 | 4 | 50:22 | +28 | 46 |
| 3 | Irtysh Pavlodar | 22 | 12 | 5 | 5 | 37:18 | +19 | 41 |
| 4 | Okzhetpes | 22 | 11 | 4 | 7 | 33:23 | +10 | 37 |
| 5 | Ordabasy | 22 | 9 | 6 | 7 | 26:27 | -1 | 33 |
| 6 | Aktobe | 22 | 7 | 7 | 8 | 23:32 | -9 | 28 |
| 7 | Atyrau | 22 | 7 | 7 | 8 | 21:23 | -2 | 28 |
| 8 | Tobol | 22 | 8 | 4 | 10 | 28:26 | +2 | 28 |
| 9 | Zhetysu | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:32 | -10 | 23 |
| 10 | Shakhter Karagandy | 22 | 5 | 6 | 11 | 10:27 | -17 | 21 |
| 11 | Taraz | 22 | 5 | 4 | 13 | 22:30 | -8 | 19 |
| 12 | Akzhayik | 22 | 3 | 2 | 17 | 12:44 | -32 | 11 |
2017/18 — top flight
Kazakhstan Premier League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Astana | 33 | 25 | 4 | 4 | 74:21 | +53 | 79 |
| 2 | Kairat | 33 | 23 | 9 | 1 | 75:28 | +47 | 78 |
| 3 | Ordabasy | 33 | 18 | 4 | 11 | 44:37 | +7 | 58 |
| 4 | Irtysh Pavlodar | 33 | 12 | 12 | 9 | 35:32 | +3 | 48 |
| 5 | Tobol | 33 | 12 | 11 | 10 | 36:26 | +10 | 47 |
| 6 | Kaisar | 33 | 11 | 9 | 13 | 30:36 | -6 | 42 |
| 7 | Shakhter Karagandy | 33 | 12 | 4 | 17 | 36:50 | -14 | 40 |
| 8 | Atyrau | 33 | 10 | 8 | 15 | 34:54 | -20 | 35 |
| 9 | Aktobe | 33 | 8 | 9 | 16 | 38:46 | -8 | 33 |
| 10 | Akzhayik | 33 | 7 | 9 | 17 | 29:47 | -18 | 30 |
| 11 | Taraz | 33 | 8 | 8 | 17 | 29:50 | -21 | 26 |
| 12 | Okzhetpes | 33 | 7 | 3 | 23 | 28:61 | -33 | 24 |
2018/19 — top flight
Kazakhstan Premier League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Astana | 33 | 24 | 5 | 4 | 66:22 | +44 | 77 |
| 2 | Kairat | 33 | 19 | 5 | 9 | 60:33 | +27 | 62 |
| 3 | Tobol | 33 | 15 | 8 | 10 | 36:30 | +6 | 53 |
| 4 | Ordabasy | 33 | 13 | 7 | 13 | 38:44 | -6 | 46 |
| 5 | Kaisar | 33 | 11 | 12 | 10 | 35:31 | +4 | 45 |
| 6 | Zhetysu | 33 | 11 | 10 | 12 | 36:40 | -4 | 43 |
| 7 | Aktobe | 33 | 13 | 9 | 11 | 51:47 | +4 | 42 |
| 8 | Shakhter Karagandy | 33 | 8 | 12 | 13 | 29:36 | -7 | 36 |
| 9 | Atyrau | 33 | 9 | 9 | 15 | 34:47 | -13 | 36 |
| 10 | Irtysh Pavlodar | 33 | 10 | 5 | 18 | 28:45 | -17 | 35 |
| 11 | Kyzylzhar | 33 | 10 | 5 | 18 | 27:48 | -21 | 35 |
| 12 | Akzhayik | 33 | 7 | 9 | 17 | 31:48 | -17 | 30 |
2019/20 — top flight
Kazakhstan Premier League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Astana | 33 | 22 | 3 | 8 | 67:28 | +39 | 69 |
| 2 | Kairat | 33 | 22 | 2 | 9 | 65:32 | +33 | 68 |
| 3 | Ordabasy | 33 | 19 | 8 | 6 | 52:24 | +28 | 65 |
| 4 | Tobol | 33 | 19 | 6 | 8 | 45:27 | +18 | 63 |
| 5 | Zhetysu | 33 | 16 | 8 | 9 | 45:25 | +20 | 56 |
| 6 | Kaisar | 33 | 12 | 6 | 15 | 37:43 | -6 | 42 |
| 7 | Okzhetpes | 33 | 11 | 7 | 15 | 44:49 | -5 | 40 |
| 8 | Irtysh Pavlodar | 33 | 11 | 4 | 18 | 30:45 | -15 | 37 |
| 9 | Shakhter Karagandy | 33 | 9 | 8 | 16 | 40:47 | -7 | 35 |
| 10 | Taraz | 33 | 7 | 8 | 18 | 28:60 | -32 | 29 |
| 11 | Atyrau | 33 | 6 | 8 | 19 | 25:58 | -33 | 26 |
| 12 | Aktobe | 33 | 7 | 6 | 20 | 35:75 | -40 | 15 |
2020/21 — top flight
Kazakhstan Premier League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Kairat | 20 | 14 | 3 | 3 | 48:19 | +29 | 45 |
| 2 | Tobol | 20 | 12 | 2 | 6 | 26:16 | +10 | 38 |
| 3 | Astana | 20 | 11 | 3 | 6 | 32:21 | +11 | 36 |
| 4 | Shakhter Karagandy | 20 | 9 | 5 | 6 | 29:22 | +7 | 32 |
| 5 | Ordabasy | 20 | 9 | 4 | 7 | 27:26 | +1 | 31 |
| 6 | Zhetysu | 20 | 9 | 1 | 10 | 27:28 | -1 | 28 |
| 7 | Kaisar | 20 | 6 | 6 | 8 | 20:23 | -3 | 24 |
| 8 | Taraz | 20 | 5 | 8 | 7 | 19:23 | -4 | 23 |
| 9 | Kyzylzhar | 20 | 6 | 5 | 9 | 15:24 | -9 | 23 |
| 10 | Caspiy | 20 | 5 | 2 | 13 | 15:34 | -19 | 17 |
| 11 | Okzhetpes | 20 | 2 | 5 | 13 | 16:38 | -22 | 11 |
| 12 | Irtysh Pavlodar (D, R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2021/22 — top flight
Kazakhstan Premier League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Tobol | 26 | 18 | 7 | 1 | 54:18 | +36 | 61 |
| 2 | Astana | 26 | 17 | 6 | 3 | 53:25 | +28 | 57 |
| 3 | Kairat | 26 | 14 | 9 | 3 | 52:21 | +31 | 51 |
| 4 | Kyzylzhar | 26 | 11 | 6 | 9 | 32:24 | +8 | 39 |
| 5 | Ordabasy | 26 | 10 | 8 | 8 | 36:35 | +1 | 38 |
| 6 | Shakhter Karagandy | 26 | 9 | 6 | 11 | 25:34 | -9 | 33 |
| 7 | Aktobe | 26 | 9 | 6 | 11 | 35:40 | -5 | 33 |
| 8 | Caspiy | 26 | 8 | 8 | 10 | 35:35 | 0 | 32 |
| 9 | Akzhayik | 26 | 9 | 5 | 12 | 25:31 | -6 | 32 |
| 10 | Taraz | 26 | 7 | 8 | 11 | 27:34 | -7 | 29 |
| 11 | Atyrau | 26 | 7 | 7 | 12 | 25:40 | -15 | 28 |
| 12 | Turan | 26 | 5 | 11 | 10 | 22:40 | -18 | 26 |
| 13 | Kaisar | 26 | 4 | 7 | 15 | 24:44 | -20 | 19 |
| 14 | Zhetysu | 26 | 5 | 4 | 17 | 23:47 | -24 | 16 |
2022/23 — top flight
Kazakhstan Premier League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Astana | 26 | 16 | 5 | 5 | 65:24 | +41 | 53 |
| 2 | Aktobe | 26 | 16 | 4 | 6 | 43:28 | +15 | 52 |
| 3 | Tobol | 26 | 14 | 5 | 7 | 46:33 | +13 | 47 |
| 4 | Kairat | 26 | 12 | 6 | 8 | 34:36 | -2 | 42 |
| 5 | Ordabasy | 26 | 11 | 5 | 10 | 36:39 | -3 | 38 |
| 6 | Aksu | 26 | 11 | 3 | 12 | 32:37 | -5 | 36 |
| 7 | Shakhter Karagandy | 26 | 9 | 5 | 12 | 34:35 | -1 | 32 |
| 8 | Maktaaral | 26 | 8 | 7 | 11 | 28:38 | -10 | 31 |
| 9 | Caspiy | 26 | 9 | 4 | 13 | 26:42 | -16 | 31 |
| 10 | Kyzylzhar | 26 | 7 | 9 | 10 | 33:32 | +1 | 30 |
| 11 | Atyrau | 26 | 7 | 8 | 11 | 30:39 | -9 | 29 |
| 12 | Taraz | 26 | 6 | 10 | 10 | 27:29 | -2 | 28 |
| 13 | Turan | 26 | 6 | 10 | 10 | 25:35 | -10 | 28 |
| 14 | Akzhayik | 26 | 6 | 7 | 13 | 19:31 | -12 | 25 |
2023/24 — top flight
Kazakhstan Premier League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Ordabasy | 26 | 18 | 4 | 4 | 48:21 | +27 | 58 |
| 2 | Astana | 26 | 16 | 5 | 5 | 36:24 | +12 | 53 |
| 3 | Aktobe | 26 | 13 | 11 | 2 | 44:23 | +21 | 50 |
| 4 | Kairat | 26 | 12 | 8 | 6 | 44:32 | +12 | 44 |
| 5 | Kyzylzhar | 26 | 11 | 6 | 9 | 25:23 | +2 | 39 |
| 6 | Kaisar | 26 | 10 | 6 | 10 | 31:30 | +1 | 36 |
| 7 | Atyrau | 26 | 8 | 10 | 8 | 24:27 | -3 | 34 |
| 8 | Tobol | 26 | 9 | 7 | 10 | 29:33 | -4 | 34 |
| 9 | Maktaaral (D, R) | 26 | 8 | 5 | 13 | 29:32 | -3 | 29 |
| 10 | Shakhter Karagandy | 26 | 7 | 8 | 11 | 31:36 | -5 | 29 |
| 11 | Zhetysu | 26 | 8 | 5 | 13 | 27:38 | -11 | 29 |
| 12 | Okzhetpes | 26 | 7 | 6 | 13 | 26:37 | -11 | 27 |
| 13 | Caspiy | 26 | 4 | 8 | 14 | 28:44 | -16 | 20 |
| 14 | Aksu | 26 | 5 | 3 | 18 | 23:45 | -22 | 18 |
2024/25 — top flight
Kazakhstan Premier League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Kairat | 24 | 14 | 5 | 5 | 39:21 | +18 | 47 |
| 2 | Astana | 24 | 14 | 4 | 6 | 39:19 | +20 | 46 |
| 3 | Aktobe (W) | 24 | 12 | 7 | 5 | 39:26 | +13 | 43 |
| 4 | Ordabasy | 24 | 12 | 6 | 6 | 36:24 | +12 | 42 |
| 5 | Tobol | 24 | 11 | 6 | 7 | 33:23 | +10 | 39 |
| 6 | Elimai | 24 | 10 | 7 | 7 | 35:32 | +3 | 37 |
| 7 | Atyrau | 24 | 9 | 8 | 7 | 28:20 | +8 | 35 |
| 8 | Kaisar | 24 | 9 | 7 | 8 | 28:29 | -1 | 34 |
| 9 | Kyzylzhar | 24 | 8 | 5 | 11 | 29:26 | +3 | 29 |
| 10 | Zhenis | 24 | 6 | 6 | 12 | 18:32 | -14 | 24 |
| 11 | Zhetysu | 24 | 5 | 8 | 11 | 17:33 | -16 | 23 |
| 12 | Turan | 24 | 5 | 5 | 14 | 16:39 | -23 | 20 |
| 13 | Shakhter | 24 | 2 | 4 | 18 | 12:45 | -33 | 10 |