Greece season archive: final tables from earlier years
10 season records
Greece · clubs · current table

2015/16 — top flight
Super League Greece
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Olympiacos | 30 | 28 | 1 | 1 | 81:16 | +65 | 85 |
| 2 | Panathinaikos | 30 | 18 | 4 | 8 | 52:26 | +26 | 55 |
| 3 | AEK Athens | 30 | 17 | 6 | 7 | 43:21 | +22 | 54 |
| 4 | PAOK | 30 | 13 | 9 | 8 | 45:32 | +13 | 45 |
| 5 | Panionios | 30 | 12 | 8 | 10 | 33:27 | +6 | 44 |
| 6 | PAS Giannina | 30 | 12 | 6 | 12 | 36:40 | -4 | 42 |
| 7 | Asteras Tripolis | 30 | 11 | 8 | 11 | 31:30 | +1 | 41 |
| 8 | Atromitos | 30 | 12 | 6 | 12 | 26:31 | -5 | 39 |
| 9 | Platanias | 30 | 10 | 9 | 11 | 32:30 | +2 | 39 |
| 10 | Levadiakos | 30 | 9 | 10 | 11 | 27:36 | -9 | 37 |
| 11 | Panetolikos | 30 | 9 | 8 | 13 | 30:46 | -16 | 35 |
| 12 | Iraklis | 30 | 8 | 11 | 11 | 24:32 | -8 | 35 |
| 13 | Skoda Xanthi | 30 | 6 | 15 | 9 | 27:32 | -5 | 33 |
| 14 | Veria | 30 | 5 | 12 | 13 | 19:33 | -14 | 27 |
| 15 | Panthrakikos | 30 | 3 | 8 | 19 | 18:58 | -40 | 17 |
| 16 | AEL Kalloni | 30 | 3 | 7 | 20 | 19:53 | -34 | 16 |
2016/17 — top flight
Super League Greece
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Olympiacos | 30 | 21 | 4 | 5 | 57:16 | +41 | 67 |
| 2 | PAOK | 30 | 20 | 4 | 6 | 52:19 | +33 | 61 |
| 3 | Panathinaikos | 30 | 16 | 9 | 5 | 45:19 | +26 | 57 |
| 4 | AEK Athens | 30 | 14 | 11 | 5 | 54:23 | +31 | 53 |
| 5 | Panionios | 30 | 15 | 7 | 8 | 35:23 | +12 | 52 |
| 6 | Xanthi | 30 | 13 | 9 | 8 | 34:25 | +9 | 48 |
| 7 | Platanias | 30 | 11 | 9 | 10 | 34:38 | -4 | 42 |
| 8 | Atromitos | 30 | 11 | 6 | 13 | 29:38 | -9 | 39 |
| 9 | PAS Giannina | 30 | 8 | 12 | 10 | 30:37 | -7 | 36 |
| 10 | Kerkyra | 30 | 8 | 8 | 14 | 22:43 | -21 | 32 |
| 11 | Panetolikos | 30 | 8 | 7 | 15 | 29:40 | -11 | 31 |
| 12 | Asteras Tripolis | 30 | 6 | 10 | 14 | 34:49 | -15 | 28 |
| 13 | AEL | 30 | 6 | 10 | 14 | 23:42 | -19 | 28 |
| 14 | Levadiakos | 30 | 6 | 8 | 16 | 27:49 | -22 | 26 |
| 15 | Iraklis | 30 | 6 | 11 | 13 | 28:39 | -11 | 29 |
| 16 | Veria | 30 | 5 | 7 | 18 | 23:56 | -33 | 22 |
2017/18 — top flight
Super League Greece
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | AEK Athens | 30 | 21 | 7 | 2 | 50:12 | +38 | 70 |
| 2 | PAOK | 30 | 21 | 4 | 5 | 59:19 | +40 | 64 |
| 3 | Olympiacos | 30 | 18 | 6 | 6 | 63:28 | +35 | 57 |
| 4 | Atromitos | 30 | 15 | 11 | 4 | 43:21 | +22 | 56 |
| 5 | Asteras Tripolis | 30 | 12 | 9 | 9 | 39:24 | +15 | 45 |
| 6 | Xanthi | 30 | 12 | 9 | 9 | 31:30 | +1 | 45 |
| 7 | Panionios | 30 | 10 | 10 | 10 | 32:31 | +1 | 40 |
| 8 | Panetolikos | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:40 | -9 | 35 |
| 9 | PAS Giannina | 30 | 7 | 13 | 10 | 31:34 | -3 | 34 |
| 10 | Levadiakos | 30 | 8 | 10 | 12 | 23:34 | -11 | 34 |
| 11 | Panathinaikos | 30 | 10 | 10 | 10 | 30:30 | 0 | 32 |
| 12 | AEL | 30 | 7 | 10 | 13 | 22:41 | -19 | 31 |
| 13 | Lamia | 30 | 6 | 12 | 12 | 20:34 | -14 | 30 |
| 14 | Apollon Smyrnis | 30 | 6 | 11 | 13 | 23:36 | -13 | 29 |
| 15 | Kerkyra | 30 | 4 | 10 | 16 | 19:51 | -32 | 22 |
| 16 | Platanias | 30 | 2 | 4 | 24 | 14:65 | -51 | 10 |
2018/19 — top flight
Super League Greece
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | PAOK | 30 | 26 | 4 | 0 | 66:14 | +52 | 80 |
| 2 | Olympiacos | 30 | 24 | 3 | 3 | 71:17 | +54 | 75 |
| 3 | AEK Athens | 30 | 18 | 6 | 6 | 50:19 | +31 | 57 |
| 4 | Atromitos | 30 | 15 | 7 | 8 | 41:28 | +13 | 52 |
| 5 | Aris | 30 | 15 | 4 | 11 | 46:33 | +13 | 49 |
| 6 | Panionios | 30 | 11 | 5 | 14 | 27:45 | -18 | 38 |
| 7 | Lamia | 30 | 9 | 10 | 11 | 28:37 | -9 | 37 |
| 8 | Panathinaikos | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:30 | +8 | 36 |
| 9 | Panetolikos | 30 | 10 | 6 | 14 | 34:48 | -14 | 36 |
| 10 | AEL | 30 | 8 | 10 | 12 | 26:34 | -8 | 34 |
| 11 | Asteras Tripolis | 30 | 8 | 9 | 13 | 25:30 | -5 | 33 |
| 12 | Xanthi | 30 | 7 | 11 | 12 | 22:34 | -12 | 32 |
| 13 | OFI | 30 | 7 | 11 | 12 | 30:42 | -12 | 32 |
| 14 | PAS Giannina | 30 | 7 | 6 | 17 | 19:38 | -19 | 27 |
| 15 | Levadiakos | 30 | 5 | 6 | 19 | 15:45 | -30 | 21 |
| 16 | Apollon Smyrnis | 30 | 2 | 4 | 24 | 11:55 | -44 | 10 |
2019/20 — top flight
Super League Greece
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Olympiacos | 26 | 20 | 6 | 0 | 53:9 | +44 | 66 |
| 2 | PAOK | 26 | 18 | 5 | 3 | 50:23 | +27 | 59 |
| 3 | AEK Athens | 26 | 15 | 6 | 5 | 42:22 | +20 | 51 |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 12 | 8 | 6 | 35:23 | +12 | 44 |
| 5 | OFI | 26 | 10 | 4 | 12 | 35:35 | 0 | 34 |
| 6 | Aris | 26 | 8 | 10 | 8 | 38:32 | +6 | 34 |
| 7 | Atromitos | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:36 | -5 | 32 |
| 8 | AEL | 26 | 7 | 9 | 10 | 28:33 | -5 | 30 |
| 9 | Asteras Tripolis | 26 | 8 | 6 | 12 | 33:37 | -4 | 30 |
| 10 | Lamia | 26 | 5 | 12 | 9 | 19:33 | -14 | 27 |
| 11 | Volos | 26 | 7 | 6 | 13 | 23:42 | -19 | 27 |
| 12 | Xanthi | 26 | 8 | 6 | 12 | 21:32 | -11 | 18 |
| 13 | Panetolikos | 26 | 3 | 8 | 15 | 20:42 | -22 | 17 |
| 14 | Panionios | 26 | 4 | 5 | 17 | 16:45 | -29 | 11 |
2020/21 — top flight
Super League Greece
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Olympiacos | 26 | 21 | 4 | 1 | 64:13 | +51 | 67 |
| 2 | Aris | 26 | 15 | 6 | 5 | 34:16 | +18 | 51 |
| 3 | AEK Athens | 26 | 14 | 6 | 6 | 41:29 | +12 | 48 |
| 4 | PAOK | 26 | 13 | 8 | 5 | 49:26 | +23 | 47 |
| 5 | Panathinaikos | 26 | 13 | 6 | 7 | 30:19 | +11 | 45 |
| 6 | Asteras Tripolis | 26 | 11 | 9 | 6 | 27:25 | +2 | 42 |
| 7 | Volos | 26 | 8 | 9 | 9 | 26:32 | -6 | 33 |
| 8 | PAS Giannina | 26 | 8 | 7 | 11 | 23:26 | -3 | 31 |
| 9 | Apollon Smyrnis | 26 | 8 | 4 | 14 | 26:35 | -9 | 28 |
| 10 | Atromitos | 26 | 6 | 10 | 10 | 24:35 | -11 | 28 |
| 11 | Lamia | 26 | 5 | 8 | 13 | 14:38 | -24 | 23 |
| 12 | Panetolikos | 26 | 4 | 8 | 14 | 13:32 | -19 | 20 |
| 13 | OFI | 26 | 5 | 4 | 17 | 22:43 | -21 | 19 |
| 14 | AEL | 26 | 3 | 7 | 16 | 18:42 | -24 | 16 |
2021/22 — top flight
Super League Greece
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Olympiacos | 26 | 20 | 5 | 1 | 47:14 | +33 | 65 |
| 2 | PAOK | 26 | 16 | 5 | 5 | 50:24 | +26 | 53 |
| 3 | AEK Athens | 26 | 14 | 4 | 8 | 42:28 | +14 | 46 |
| 4 | Aris | 26 | 13 | 6 | 7 | 28:21 | +7 | 45 |
| 5 | Panathinaikos | 26 | 13 | 3 | 10 | 41:21 | +20 | 42 |
| 6 | PAS Giannina | 26 | 11 | 7 | 8 | 28:24 | +4 | 40 |
| 7 | OFI | 26 | 9 | 10 | 7 | 33:32 | +1 | 37 |
| 8 | Asteras Tripolis | 26 | 10 | 5 | 11 | 27:29 | -2 | 35 |
| 9 | Panetolikos | 26 | 9 | 5 | 12 | 27:39 | -12 | 32 |
| 10 | Volos | 26 | 8 | 6 | 12 | 35:42 | -7 | 30 |
| 11 | Ionikos | 26 | 6 | 8 | 12 | 26:34 | -8 | 26 |
| 12 | Atromitos | 26 | 6 | 5 | 15 | 27:47 | -20 | 23 |
| 13 | Lamia | 26 | 4 | 6 | 16 | 19:37 | -18 | 18 |
| 14 | Apollon Smyrnis | 26 | 2 | 7 | 17 | 9:47 | -38 | 13 |
2022/23 — top flight
Super League Greece
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Panathinaikos | 26 | 19 | 4 | 3 | 38:12 | +26 | 61 |
| 2 | AEK Athens | 26 | 19 | 2 | 5 | 51:14 | +37 | 59 |
| 3 | Olympiacos | 26 | 16 | 8 | 2 | 53:14 | +39 | 56 |
| 4 | PAOK | 26 | 15 | 9 | 2 | 43:15 | +28 | 54 |
| 5 | Aris | 26 | 12 | 4 | 10 | 38:24 | +14 | 40 |
| 6 | Volos | 26 | 11 | 6 | 9 | 31:38 | -7 | 39 |
| 7 | Panetolikos | 26 | 7 | 8 | 11 | 26:38 | -12 | 29 |
| 8 | Atromitos | 26 | 7 | 8 | 11 | 25:29 | -4 | 29 |
| 9 | OFI | 26 | 6 | 8 | 12 | 23:34 | -11 | 26 |
| 10 | Asteras Tripolis | 26 | 4 | 13 | 9 | 19:30 | -11 | 25 |
| 11 | PAS Giannina | 26 | 4 | 11 | 11 | 24:41 | -17 | 23 |
| 12 | Ionikos | 26 | 4 | 6 | 16 | 16:42 | -26 | 18 |
| 13 | Lamia | 26 | 2 | 11 | 13 | 13:45 | -32 | 17 |
| 14 | Levadiakos | 26 | 3 | 8 | 15 | 14:38 | -24 | 17 |
2023/24 — top flight
Super League Greece
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | PAOK | 26 | 19 | 3 | 4 | 66:21 | +45 | 60 |
| 2 | AEK Athens | 26 | 17 | 8 | 1 | 60:25 | +35 | 59 |
| 3 | Olympiacos | 26 | 18 | 3 | 5 | 58:24 | +34 | 57 |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 17 | 5 | 4 | 62:21 | +41 | 56 |
| 5 | Aris | 26 | 12 | 6 | 8 | 39:29 | +10 | 42 |
| 6 | Lamia | 26 | 9 | 7 | 10 | 35:44 | -9 | 34 |
| 7 | Asteras Tripolis | 26 | 9 | 4 | 13 | 36:46 | -10 | 31 |
| 8 | Atromitos | 26 | 6 | 10 | 10 | 29:44 | -15 | 28 |
| 9 | Panserraikos | 26 | 6 | 9 | 11 | 28:45 | -17 | 27 |
| 10 | OFI | 26 | 5 | 10 | 11 | 26:44 | -18 | 25 |
| 11 | A.E. Kifisia | 26 | 4 | 9 | 13 | 31:56 | -25 | 21 |
| 12 | Panetolikos | 26 | 4 | 8 | 14 | 26:46 | -20 | 20 |
| 13 | Volos | 26 | 4 | 7 | 15 | 24:52 | -28 | 19 |
| 14 | PAS Giannina | 26 | 3 | 9 | 14 | 25:48 | -23 | 18 |
2024/25 — top flight
Super League Greece
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Olympiacos | 26 | 18 | 6 | 2 | 45:16 | +29 | 60 |
| 2 | AEK Athens | 26 | 16 | 5 | 5 | 44:16 | +28 | 53 |
| 3 | Panathinaikos | 26 | 14 | 8 | 4 | 31:22 | +9 | 50 |
| 4 | PAOK | 26 | 14 | 4 | 8 | 51:26 | +25 | 46 |
| 5 | Aris | 26 | 12 | 6 | 8 | 31:28 | +3 | 42 |
| 6 | OFI | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:38 | -1 | 36 |
| 7 | Atromitos | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:32 | 0 | 35 |
| 8 | Asteras Tripolis | 26 | 10 | 5 | 11 | 27:29 | -2 | 35 |
| 9 | Panetolikos | 26 | 9 | 6 | 11 | 20:22 | -2 | 33 |
| 10 | Levadiakos | 26 | 6 | 10 | 10 | 30:34 | -4 | 28 |
| 11 | Panserraikos | 26 | 8 | 4 | 14 | 30:47 | -17 | 28 |
| 12 | Volos | 26 | 6 | 4 | 16 | 20:42 | -22 | 22 |
| 13 | Athens Kallithea | 26 | 4 | 9 | 13 | 24:40 | -16 | 21 |
| 14 | Lamia | 26 | 3 | 6 | 17 | 14:44 | -30 | 15 |