Bulgaria season archive: final tables from earlier years
10 season records
Bulgaria · clubs · current table

2015/16 — top flight
First Professional Football League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 32 | 21 | 7 | 4 | 55:21 | +34 | 70 |
| 2 | Levski Sofia | 32 | 16 | 8 | 8 | 36:18 | +18 | 56 |
| 3 | Beroe | 32 | 14 | 11 | 7 | 37:27 | +10 | 53 |
| 4 | Slavia Sofia | 32 | 14 | 7 | 11 | 36:29 | +7 | 49 |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 32 | 15 | 4 | 13 | 40:45 | -5 | 49 |
| 6 | Cherno More | 32 | 10 | 8 | 14 | 36:45 | -9 | 38 |
| 7 | Botev Plovdiv | 32 | 8 | 9 | 15 | 27:44 | -17 | 33 |
| 8 | Pirin Blagoevgrad | 32 | 5 | 11 | 16 | 27:45 | -18 | 26 |
| 9 | Montana | 32 | 4 | 9 | 19 | 23:43 | -20 | 21 |
2016/17 — top flight
First Professional Football League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 26 | 21 | 4 | 1 | 69:19 | +50 | 67 |
| 2 | Levski Sofia | 26 | 15 | 6 | 5 | 38:17 | +21 | 51 |
| 3 | CSKA Sofia | 26 | 13 | 7 | 6 | 35:16 | +19 | 46 |
| 4 | Cherno More | 26 | 12 | 7 | 7 | 30:24 | +6 | 43 |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 26 | 10 | 9 | 7 | 35:30 | +5 | 39 |
| 6 | Dunav Ruse | 26 | 10 | 8 | 8 | 32:31 | +1 | 38 |
| 7 | Botev Plovdiv | 26 | 10 | 5 | 11 | 36:42 | -6 | 35 |
| 8 | Beroe | 26 | 10 | 5 | 11 | 27:28 | -1 | 35 |
| 9 | Pirin Blagoevgrad | 26 | 10 | 4 | 12 | 30:36 | -6 | 34 |
| 10 | Vereya | 26 | 8 | 6 | 12 | 22:36 | -14 | 30 |
| 11 | Slavia Sofia | 26 | 8 | 4 | 14 | 30:45 | -15 | 28 |
| 12 | Neftochimic | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:37 | -10 | 26 |
| 13 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 26 | 5 | 7 | 14 | 22:39 | -17 | 22 |
| 14 | Montana | 26 | 3 | 3 | 20 | 16:49 | -33 | 12 |
2017/18 — top flight
First Professional Football League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 26 | 21 | 3 | 2 | 63:13 | +50 | 66 |
| 2 | CSKA Sofia | 26 | 19 | 6 | 1 | 59:14 | +45 | 63 |
| 3 | Levski Sofia | 26 | 14 | 8 | 4 | 37:14 | +23 | 50 |
| 4 | Beroe | 26 | 12 | 9 | 5 | 33:24 | +9 | 45 |
| 5 | Botev Plovdiv | 26 | 11 | 9 | 6 | 44:29 | +15 | 42 |
| 6 | Vereya | 26 | 10 | 5 | 11 | 24:34 | -10 | 35 |
| 7 | Slavia Sofia | 26 | 8 | 8 | 10 | 34:37 | -3 | 32 |
| 8 | Septemvri Sofia | 26 | 9 | 4 | 13 | 25:42 | -17 | 31 |
| 9 | Lokomotiv Plovdiv | 26 | 8 | 7 | 11 | 22:37 | -15 | 31 |
| 10 | Cherno More | 26 | 7 | 6 | 13 | 24:32 | -8 | 27 |
| 11 | Pirin Blagoevgrad | 26 | 6 | 8 | 12 | 20:28 | -8 | 26 |
| 12 | Dunav Ruse | 26 | 5 | 6 | 15 | 17:38 | -21 | 21 |
| 13 | Etar | 26 | 4 | 9 | 13 | 24:45 | -21 | 21 |
| 14 | Vitosha Bistritsa | 26 | 0 | 8 | 18 | 12:51 | -39 | 8 |
2018/19 — top flight
First Professional Football League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 26 | 19 | 5 | 2 | 53:14 | +39 | 62 |
| 2 | CSKA Sofia | 26 | 18 | 3 | 5 | 47:14 | +33 | 57 |
| 3 | Levski Sofia | 26 | 17 | 3 | 6 | 51:24 | +27 | 54 |
| 4 | Botev Plovdiv | 26 | 13 | 6 | 7 | 39:21 | +18 | 45 |
| 5 | Cherno More | 26 | 12 | 6 | 8 | 36:34 | +2 | 42 |
| 6 | Beroe | 26 | 12 | 6 | 8 | 32:23 | +9 | 42 |
| 7 | Etar | 26 | 12 | 4 | 10 | 30:27 | +3 | 40 |
| 8 | Lokomotiv Plovdiv | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:28 | +4 | 35 |
| 9 | Slavia Sofia | 26 | 9 | 6 | 11 | 28:31 | -3 | 33 |
| 10 | Botev Vratsa | 26 | 9 | 4 | 13 | 29:40 | -11 | 31 |
| 11 | Vitosha Bistritsa | 26 | 7 | 4 | 15 | 17:39 | -22 | 25 |
| 12 | Septemvri Sofia | 26 | 6 | 3 | 17 | 23:52 | -29 | 21 |
| 13 | Dunav Ruse | 26 | 5 | 5 | 16 | 25:47 | -22 | 20 |
| 14 | Vereya | 26 | 0 | 6 | 20 | 12:60 | -48 | 6 |
2019/20 — top flight
First Professional Football League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 26 | 18 | 8 | 0 | 46:12 | +34 | 62 |
| 2 | Lokomotiv Plovdiv | 26 | 14 | 8 | 4 | 49:23 | +26 | 50 |
| 3 | CSKA Sofia | 26 | 14 | 8 | 4 | 41:17 | +24 | 50 |
| 4 | Levski Sofia | 26 | 14 | 7 | 5 | 43:19 | +24 | 49 |
| 5 | Slavia Sofia | 26 | 13 | 6 | 7 | 36:28 | +8 | 45 |
| 6 | Beroe | 26 | 14 | 1 | 11 | 44:34 | +10 | 43 |
| 7 | Cherno More | 26 | 10 | 10 | 6 | 32:24 | +8 | 40 |
| 8 | Arda | 26 | 7 | 10 | 9 | 27:33 | -6 | 31 |
| 9 | Botev Plovdiv | 26 | 8 | 6 | 12 | 26:30 | -4 | 30 |
| 10 | Etar | 26 | 6 | 9 | 11 | 31:45 | -14 | 27 |
| 11 | Tsarsko Selo | 26 | 7 | 4 | 15 | 24:42 | -18 | 25 |
| 12 | Botev Vratsa | 26 | 5 | 7 | 14 | 21:46 | -25 | 22 |
| 13 | Dunav Ruse | 26 | 4 | 7 | 15 | 21:49 | -28 | 19 |
| 14 | Vitosha Bistritsa | 26 | 1 | 3 | 22 | 15:54 | -39 | 6 |
2020/21 — top flight
First Professional Football League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 26 | 20 | 4 | 2 | 59:18 | +41 | 64 |
| 2 | Lokomotiv Plovdiv | 26 | 15 | 7 | 4 | 41:19 | +22 | 52 |
| 3 | CSKA Sofia | 26 | 14 | 8 | 4 | 39:20 | +19 | 50 |
| 4 | Arda | 26 | 12 | 9 | 5 | 36:29 | +7 | 45 |
| 5 | CSKA 1948 | 26 | 10 | 8 | 8 | 34:30 | +4 | 38 |
| 6 | Beroe | 26 | 10 | 7 | 9 | 38:28 | +10 | 37 |
| 7 | Cherno More | 26 | 10 | 7 | 9 | 27:25 | +2 | 37 |
| 8 | Tsarsko Selo | 26 | 9 | 7 | 10 | 29:27 | +2 | 34 |
| 9 | Levski Sofia | 26 | 7 | 7 | 12 | 25:27 | -2 | 28 |
| 10 | Botev Plovdiv | 26 | 5 | 9 | 12 | 25:46 | -21 | 24 |
| 11 | Slavia Sofia | 26 | 6 | 5 | 15 | 19:40 | -21 | 23 |
| 12 | Botev Vratsa | 26 | 6 | 4 | 16 | 26:39 | -13 | 22 |
| 13 | Etar | 26 | 4 | 10 | 12 | 20:45 | -25 | 22 |
| 14 | Montana | 26 | 4 | 8 | 14 | 21:46 | -25 | 20 |
2021/22 — top flight
First Professional Football League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 26 | 21 | 1 | 4 | 64:23 | +41 | 64 |
| 2 | CSKA Sofia | 26 | 15 | 7 | 4 | 39:25 | +14 | 52 |
| 3 | Botev Plovdiv | 26 | 13 | 7 | 6 | 34:28 | +6 | 46 |
| 4 | Cherno More | 26 | 12 | 9 | 5 | 35:18 | +17 | 45 |
| 5 | Levski Sofia | 26 | 12 | 6 | 8 | 33:25 | +8 | 42 |
| 6 | Slavia Sofia | 26 | 9 | 9 | 8 | 30:26 | +4 | 36 |
| 7 | Lokomotiv Plovdiv | 26 | 9 | 7 | 10 | 30:35 | -5 | 34 |
| 8 | Beroe | 26 | 9 | 5 | 12 | 23:27 | -4 | 32 |
| 9 | CSKA 1948 | 26 | 8 | 6 | 12 | 36:37 | -1 | 30 |
| 10 | Arda | 26 | 7 | 8 | 11 | 27:34 | -7 | 29 |
| 11 | Pirin Blagoevgrad | 26 | 7 | 6 | 13 | 34:41 | -7 | 27 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 26 | 6 | 7 | 13 | 22:42 | -20 | 25 |
| 13 | Botev Vratsa | 26 | 5 | 7 | 14 | 23:48 | -25 | 22 |
| 14 | Tsarsko Selo | 26 | 3 | 7 | 16 | 15:36 | -21 | 16 |
2022/23 — top flight
First Professional Football League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 30 | 23 | 5 | 2 | 72:21 | +51 | 74 |
| 2 | CSKA Sofia | 30 | 23 | 4 | 3 | 57:14 | +43 | 73 |
| 3 | CSKA 1948 | 30 | 17 | 8 | 5 | 49:22 | +27 | 59 |
| 4 | Levski Sofia | 30 | 15 | 9 | 6 | 38:14 | +24 | 54 |
| 5 | Cherno More | 30 | 15 | 8 | 7 | 36:27 | +9 | 53 |
| 6 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 14 | 8 | 8 | 33:28 | +5 | 50 |
| 7 | Slavia Sofia | 30 | 15 | 4 | 11 | 31:27 | +4 | 49 |
| 8 | Arda | 30 | 11 | 9 | 10 | 33:32 | +1 | 42 |
| 9 | Lokomotiv Sofia | 30 | 10 | 8 | 12 | 32:38 | -6 | 38 |
| 10 | Botev Plovdiv | 30 | 9 | 5 | 16 | 38:40 | -2 | 32 |
| 11 | Botev Vratsa | 30 | 7 | 7 | 16 | 23:55 | -32 | 28 |
| 12 | Beroe | 30 | 7 | 6 | 17 | 26:47 | -21 | 27 |
| 13 | Pirin Blagoevgrad | 30 | 5 | 9 | 16 | 21:39 | -18 | 24 |
| 14 | Hebar | 30 | 6 | 5 | 19 | 19:51 | -32 | 23 |
| 15 | Septemvri Sofia | 30 | 5 | 7 | 18 | 25:45 | -20 | 22 |
| 16 | Spartak Varna | 30 | 3 | 8 | 19 | 27:60 | -33 | 17 |
2023/24 — top flight
First Professional Football League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 30 | 24 | 3 | 3 | 78:15 | +63 | 75 |
| 2 | CSKA Sofia | 30 | 19 | 6 | 5 | 50:19 | +31 | 63 |
| 3 | Cherno More | 30 | 18 | 8 | 4 | 47:25 | +22 | 62 |
| 4 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 16 | 7 | 7 | 50:34 | +16 | 55 |
| 5 | Levski Sofia | 30 | 16 | 6 | 8 | 45:26 | +19 | 54 |
| 6 | Krumovgrad | 30 | 12 | 8 | 10 | 35:35 | 0 | 44 |
| 7 | Botev Plovdiv | 30 | 12 | 8 | 10 | 47:33 | +14 | 44 |
| 8 | CSKA 1948 | 30 | 11 | 10 | 9 | 30:26 | +4 | 43 |
| 9 | Arda | 30 | 11 | 6 | 13 | 32:32 | 0 | 39 |
| 10 | Slavia Sofia | 30 | 9 | 6 | 15 | 28:45 | -17 | 33 |
| 11 | Beroe | 30 | 9 | 6 | 15 | 24:42 | -18 | 33 |
| 12 | Pirin Blagoevgrad | 30 | 7 | 9 | 14 | 23:41 | -18 | 30 |
| 13 | Hebar | 30 | 8 | 6 | 16 | 32:44 | -12 | 30 |
| 14 | Lokomotiv Sofia | 30 | 8 | 4 | 18 | 22:56 | -34 | 28 |
| 15 | Botev Vratsa | 30 | 6 | 4 | 20 | 22:53 | -31 | 22 |
| 16 | Etar | 30 | 3 | 5 | 22 | 17:56 | -39 | 14 |
2024/25 — top flight
First Professional Football League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 30 | 24 | 4 | 2 | 62:14 | +48 | 76 |
| 2 | Levski Sofia | 30 | 19 | 5 | 6 | 55:25 | +30 | 62 |
| 3 | Arda | 30 | 15 | 8 | 7 | 49:33 | +16 | 53 |
| 4 | Cherno More | 30 | 14 | 11 | 5 | 41:25 | +16 | 53 |
| 5 | Botev Plovdiv | 30 | 14 | 7 | 9 | 32:31 | +1 | 49 |
| 6 | Spartak Varna | 30 | 14 | 6 | 10 | 39:38 | +1 | 48 |
| 7 | CSKA Sofia | 30 | 13 | 8 | 9 | 40:27 | +13 | 47 |
| 8 | Beroe | 30 | 12 | 6 | 12 | 34:29 | +5 | 42 |
| 9 | Slavia Sofia | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:42 | +1 | 42 |
| 10 | CSKA 1948 | 30 | 8 | 10 | 12 | 38:44 | -6 | 34 |
| 11 | Septemvri Sofia | 30 | 10 | 3 | 17 | 32:47 | -15 | 33 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 30 | 8 | 6 | 16 | 29:49 | -20 | 30 |
| 13 | Krumovgrad | 30 | 7 | 9 | 14 | 16:31 | -15 | 30 |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 7 | 7 | 16 | 27:40 | -13 | 28 |
| 15 | Botev Vratsa | 30 | 5 | 6 | 19 | 24:57 | -33 | 21 |
| 16 | Hebar | 30 | 3 | 8 | 19 | 23:52 | -29 | 17 |