Украина: архив сезонов — итоговые таблицы прошлых лет
10 сезонов
Украина · клубы · текущая таблица

2015/16 — высший дивизион
Ukrainian Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Динамо (Киев) | 26 | 23 | 1 | 2 | 54:11 | +43 | 70 |
| 2 | Шахтёр (Донецк) | 26 | 20 | 3 | 3 | 76:25 | +51 | 63 |
| 3 | Днепр (Днепр) | 26 | 16 | 5 | 5 | 50:22 | +28 | 53 |
| 4 | Заря (Луганск) | 26 | 14 | 6 | 6 | 51:26 | +25 | 48 |
| 5 | Ворскла | 26 | 11 | 9 | 6 | 32:26 | +6 | 42 |
| 6 | Александрия | 26 | 10 | 8 | 8 | 30:29 | +1 | 38 |
| 7 | Карпаты (Львов) | 26 | 8 | 6 | 12 | 26:37 | -11 | 30 |
| 8 | Сталь (Каменское) | 26 | 7 | 8 | 11 | 22:31 | -9 | 29 |
| 9 | Олимпик (Донецк) | 26 | 6 | 7 | 13 | 22:35 | -13 | 25 |
| 10 | Металлист | 26 | 5 | 9 | 12 | 19:46 | -27 | 24 |
| 11 | Черноморец (Одесса) | 26 | 4 | 10 | 12 | 20:39 | -19 | 22 |
| 12 | Волынь | 26 | 10 | 8 | 8 | 36:36 | 0 | 20 |
| 13 | Говерла | 26 | 3 | 7 | 16 | 13:45 | -32 | 7 |
| 14 | Металлург (Запорожье) | 26 | 0 | 3 | 23 | 7:50 | -43 | 3 |
2016/17 — высший дивизион
Ukrainian Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Шахтёр (Донецк) | 22 | 19 | 3 | 0 | 47:14 | +33 | 60 |
| 2 | Динамо (Киев) | 22 | 14 | 4 | 4 | 43:23 | +20 | 46 |
| 3 | Заря (Луганск) | 22 | 12 | 4 | 6 | 34:21 | +13 | 40 |
| 4 | Олимпик (Донецк) | 22 | 9 | 7 | 6 | 28:30 | -2 | 34 |
| 5 | Александрия | 22 | 9 | 6 | 7 | 37:28 | +9 | 33 |
| 6 | Черноморец (Одесса) | 22 | 7 | 6 | 9 | 17:23 | -6 | 27 |
| 7 | Ворскла | 22 | 6 | 6 | 10 | 24:28 | -4 | 24 |
| 8 | Сталь (Каменское) | 22 | 6 | 6 | 10 | 20:25 | -5 | 24 |
| 9 | Звезда (Кропивницкий) | 22 | 6 | 5 | 11 | 20:33 | -13 | 23 |
| 10 | Карпаты (Львов) | 22 | 4 | 7 | 11 | 21:30 | -9 | 13 |
| 11 | Днепр (Днепр) | 22 | 4 | 10 | 8 | 21:30 | -9 | 10 |
| 12 | Волынь | 22 | 2 | 4 | 16 | 13:40 | -27 | 10 |
2017/18 — высший дивизион
Ukrainian Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Шахтёр (Донецк) | 22 | 16 | 3 | 3 | 51:18 | +33 | 51 |
| 2 | Динамо (Киев) | 22 | 13 | 6 | 3 | 42:20 | +22 | 45 |
| 3 | Ворскла | 22 | 11 | 4 | 7 | 28:22 | +6 | 37 |
| 4 | Заря (Луганск) | 22 | 8 | 9 | 5 | 38:28 | +10 | 33 |
| 5 | Верес | 22 | 7 | 11 | 4 | 26:17 | +9 | 32 |
| 6 | Мариуполь | 22 | 9 | 5 | 8 | 30:27 | +3 | 32 |
| 7 | Олимпик (Донецк) | 22 | 7 | 7 | 8 | 24:26 | -2 | 28 |
| 8 | Александрия | 22 | 4 | 11 | 7 | 19:23 | -4 | 23 |
| 9 | Звезда (Кропивницкий) | 22 | 4 | 7 | 11 | 13:31 | -18 | 19 |
| 10 | Карпаты (Львов) | 22 | 3 | 10 | 9 | 13:35 | -22 | 19 |
| 11 | Черноморец (Одесса) | 22 | 3 | 9 | 10 | 16:36 | -20 | 18 |
| 12 | Сталь (Каменское) | 22 | 3 | 6 | 13 | 15:32 | -17 | 15 |
2018/19 — высший дивизион
Ukrainian Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Шахтёр (Донецк) | 22 | 18 | 3 | 1 | 52:9 | +43 | 57 |
| 2 | Динамо (Киев) | 22 | 16 | 2 | 4 | 40:11 | +29 | 50 |
| 3 | Александрия | 22 | 12 | 5 | 5 | 31:19 | +12 | 41 |
| 4 | Заря (Луганск) | 22 | 8 | 8 | 6 | 28:20 | +8 | 32 |
| 5 | Львов | 22 | 7 | 9 | 6 | 19:20 | -1 | 30 |
| 6 | Мариуполь | 22 | 8 | 6 | 8 | 24:33 | -9 | 30 |
| 7 | Ворскла | 22 | 9 | 2 | 11 | 18:28 | -10 | 29 |
| 8 | Десна | 22 | 8 | 4 | 10 | 23:24 | -1 | 28 |
| 9 | Карпаты (Львов) | 22 | 5 | 6 | 11 | 26:37 | -11 | 21 |
| 10 | Олимпик (Донецк) | 22 | 4 | 8 | 10 | 25:33 | -8 | 20 |
| 11 | Черноморец (Одесса) | 22 | 4 | 4 | 14 | 12:34 | -22 | 16 |
| 12 | Арсенал-Киев | 22 | 3 | 3 | 16 | 12:42 | -30 | 12 |
2019/20 — высший дивизион
Ukrainian Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Шахтёр (Донецк) | 22 | 19 | 2 | 1 | 59:14 | +45 | 59 |
| 2 | Динамо (Киев) | 22 | 14 | 3 | 5 | 44:17 | +27 | 45 |
| 3 | Заря (Луганск) | 22 | 13 | 4 | 5 | 39:18 | +21 | 43 |
| 4 | Десна | 22 | 13 | 3 | 6 | 36:15 | +21 | 42 |
| 5 | Александрия | 22 | 11 | 4 | 7 | 30:23 | +7 | 37 |
| 6 | Колос (Ковалёвка) | 22 | 8 | 2 | 12 | 25:39 | -14 | 26 |
| 7 | Днепр-1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26:34 | -8 | 25 |
| 8 | Мариуполь | 22 | 6 | 7 | 9 | 21:35 | -14 | 25 |
| 9 | Львов | 22 | 5 | 5 | 12 | 16:35 | -19 | 20 |
| 10 | Ворскла | 22 | 6 | 2 | 14 | 15:38 | -23 | 20 |
| 11 | Олимпик (Донецк) | 22 | 5 | 3 | 14 | 17:37 | -20 | 18 |
| 12 | Карпаты (Львов) | 22 | 2 | 7 | 13 | 17:40 | -23 | 13 |
2020/21 — высший дивизион
Ukrainian Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Динамо (Киев) | 26 | 20 | 5 | 1 | 59:15 | +44 | 65 |
| 2 | Шахтёр (Донецк) | 26 | 16 | 6 | 4 | 54:19 | +35 | 54 |
| 3 | Заря (Луганск) | 26 | 15 | 5 | 6 | 44:22 | +22 | 50 |
| 4 | Колос (Ковалёвка) | 26 | 10 | 11 | 5 | 36:26 | +10 | 41 |
| 5 | Ворскла | 26 | 11 | 8 | 7 | 37:30 | +7 | 41 |
| 6 | Десна | 26 | 10 | 8 | 8 | 38:32 | +6 | 38 |
| 7 | Днепр-1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 36:38 | -2 | 30 |
| 8 | Львов | 26 | 8 | 5 | 13 | 25:51 | -26 | 29 |
| 9 | Александрия | 26 | 8 | 5 | 13 | 33:37 | -4 | 29 |
| 10 | Рух (Львов) | 26 | 6 | 10 | 10 | 27:39 | -12 | 28 |
| 11 | Мариуполь | 26 | 6 | 8 | 12 | 27:41 | -14 | 26 |
| 12 | Ингулец | 26 | 5 | 11 | 10 | 24:39 | -15 | 26 |
| 13 | Олимпик (Донецк) | 26 | 6 | 4 | 16 | 28:48 | -20 | 22 |
| 14 | Минай | 26 | 4 | 6 | 16 | 16:47 | -31 | 18 |
2021/22 — высший дивизион
Ukrainian Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Шахтёр (Донецк) | 18 | 15 | 2 | 1 | 49:10 | +39 | 47 |
| 2 | Динамо (Киев) | 18 | 14 | 3 | 1 | 47:9 | +38 | 45 |
| 3 | Днепр-1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 35:17 | +18 | 40 |
| 4 | Заря (Луганск) | 18 | 11 | 3 | 4 | 37:19 | +18 | 36 |
| 5 | Ворскла | 18 | 9 | 6 | 3 | 30:18 | +12 | 33 |
| 6 | Александрия | 18 | 7 | 5 | 6 | 19:16 | +3 | 26 |
| 7 | Десна | 18 | 7 | 4 | 7 | 22:27 | -5 | 25 |
| 8 | Колос (Ковалёвка) | 18 | 7 | 3 | 8 | 14:23 | -9 | 24 |
| 9 | Верес | 18 | 6 | 5 | 7 | 15:20 | -5 | 23 |
| 10 | Харьков (2016) | 18 | 6 | 1 | 11 | 17:29 | -12 | 19 |
| 11 | Рух (Львов) | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:21 | -5 | 18 |
| 12 | Львов | 18 | 4 | 5 | 9 | 14:30 | -16 | 17 |
| 13 | Черноморец (Одесса) | 18 | 3 | 5 | 10 | 20:40 | -20 | 14 |
| 14 | Ингулец | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:28 | -15 | 13 |
| 15 | Минай | 18 | 1 | 7 | 10 | 12:30 | -18 | 10 |
| 16 | Мариуполь | 18 | 2 | 2 | 14 | 21:44 | -23 | 8 |
2022/23 — высший дивизион
Ukrainian Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Шахтёр (Донецк) | 30 | 22 | 6 | 2 | 69:21 | +48 | 72 |
| 2 | Днепр-1 | 30 | 21 | 4 | 5 | 61:27 | +34 | 67 |
| 3 | Заря (Луганск) | 30 | 20 | 4 | 6 | 61:34 | +27 | 64 |
| 4 | Динамо (Киев) | 30 | 18 | 6 | 6 | 51:25 | +26 | 60 |
| 5 | Ворскла | 30 | 13 | 6 | 11 | 38:37 | +1 | 45 |
| 6 | Александрия | 30 | 10 | 14 | 6 | 42:39 | +3 | 44 |
| 7 | Кривбасс | 30 | 12 | 5 | 13 | 26:30 | -4 | 41 |
| 8 | Минай | 30 | 9 | 9 | 12 | 25:30 | -5 | 36 |
| 9 | Колос (Ковалёвка) | 30 | 10 | 6 | 14 | 23:36 | -13 | 36 |
| 10 | Черноморец (Одесса) | 30 | 9 | 8 | 13 | 35:40 | -5 | 35 |
| 11 | Рух (Львов) | 30 | 7 | 11 | 12 | 31:37 | -6 | 32 |
| 12 | Харьков (2016) | 30 | 6 | 14 | 10 | 23:42 | -19 | 32 |
| 13 | Верес | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:45 | -10 | 31 |
| 14 | Ингулец | 30 | 8 | 7 | 15 | 22:34 | -12 | 31 |
| 15 | Металлист | 30 | 5 | 7 | 18 | 27:58 | -31 | 22 |
| 16 | Львов | 30 | 3 | 4 | 23 | 18:52 | -34 | 13 |
2023/24 — высший дивизион
Ukrainian Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Шахтёр (Донецк) | 30 | 22 | 5 | 3 | 63:24 | +39 | 71 |
| 2 | Динамо (Киев) | 30 | 22 | 3 | 5 | 72:28 | +44 | 69 |
| 3 | Кривбасс | 30 | 17 | 6 | 7 | 51:30 | +21 | 57 |
| 4 | Днепр-1 | 30 | 14 | 10 | 6 | 40:27 | +13 | 52 |
| 5 | Полесье (Житомир) | 30 | 14 | 8 | 8 | 39:30 | +9 | 50 |
| 6 | Рух (Львов) | 30 | 12 | 13 | 5 | 44:31 | +13 | 49 |
| 7 | ЛНЗ | 30 | 11 | 8 | 11 | 31:34 | -3 | 41 |
| 8 | Александрия | 30 | 8 | 10 | 12 | 30:38 | -8 | 34 |
| 9 | Ворскла | 30 | 9 | 6 | 15 | 30:46 | -16 | 33 |
| 10 | Заря (Луганск) | 30 | 7 | 11 | 12 | 29:37 | -8 | 32 |
| 11 | Колос (Ковалёвка) | 30 | 7 | 11 | 12 | 22:31 | -9 | 32 |
| 12 | Черноморец (Одесса) | 30 | 10 | 2 | 18 | 38:47 | -9 | 32 |
| 13 | Верес | 30 | 6 | 10 | 14 | 31:46 | -15 | 28 |
| 14 | Оболонь (2013) | 30 | 5 | 11 | 14 | 18:41 | -23 | 26 |
| 15 | Минай | 30 | 5 | 10 | 15 | 27:50 | -23 | 25 |
| 16 | Харьков (2016) | 30 | 5 | 8 | 17 | 32:57 | -25 | 23 |
2024/25 — высший дивизион
Ukrainian Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Динамо (Киев) | 30 | 20 | 10 | 0 | 61:19 | +42 | 70 |
| 2 | Александрия | 30 | 20 | 7 | 3 | 46:22 | +24 | 67 |
| 3 | Шахтёр (Донецк) | 30 | 18 | 8 | 4 | 69:26 | +43 | 62 |
| 4 | Полесье (Житомир) | 30 | 12 | 12 | 6 | 38:28 | +10 | 48 |
| 5 | Кривбасс | 30 | 13 | 8 | 9 | 34:26 | +8 | 47 |
| 6 | Карпаты (Львов) | 30 | 13 | 7 | 10 | 42:36 | +6 | 46 |
| 7 | Заря (Луганск) | 30 | 12 | 4 | 14 | 34:39 | -5 | 40 |
| 8 | Рух (Львов) | 30 | 9 | 11 | 10 | 30:27 | +3 | 38 |
| 9 | Верес | 30 | 9 | 9 | 12 | 33:44 | -11 | 36 |
| 10 | Колос (Ковалёвка) | 30 | 8 | 12 | 10 | 27:25 | +2 | 36 |
| 11 | Оболонь (2013) | 30 | 8 | 8 | 14 | 19:43 | -24 | 32 |
| 12 | ЛНЗ | 30 | 7 | 10 | 13 | 25:37 | -12 | 31 |
| 13 | Ворскла | 30 | 6 | 9 | 15 | 24:38 | -14 | 27 |
| 14 | Левый берег | 30 | 7 | 5 | 18 | 18:39 | -21 | 26 |
| 15 | Ингулец | 30 | 5 | 9 | 16 | 21:47 | -26 | 24 |
| 16 | Черноморец (Одесса) | 30 | 6 | 5 | 19 | 20:45 | -25 | 23 |