Испания: архив сезонов — итоговые таблицы прошлых лет
10 сезонов
Испания · клубы · текущая таблица

2015/16 — высший дивизион
La Liga
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Барселона | 38 | 29 | 4 | 5 | 112:29 | +83 | 91 |
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 28 | 6 | 4 | 110:34 | +76 | 90 |
| 3 | Атлетико Мадрид | 38 | 28 | 4 | 6 | 63:18 | +45 | 88 |
| 4 | Вильярреал | 38 | 18 | 10 | 10 | 44:35 | +9 | 64 |
| 5 | Атлетик Бильбао | 38 | 18 | 8 | 12 | 58:45 | +13 | 62 |
| 6 | Сельта | 38 | 17 | 9 | 12 | 51:59 | -8 | 60 |
| 7 | Севилья | 38 | 14 | 10 | 14 | 51:50 | +1 | 52 |
| 8 | Малага | 38 | 12 | 12 | 14 | 38:35 | +3 | 48 |
| 9 | Реал Сосьедад | 38 | 13 | 9 | 16 | 45:48 | -3 | 48 |
| 10 | Реал Бетис | 38 | 11 | 12 | 15 | 34:52 | -18 | 45 |
| 11 | Лас-Пальмас | 38 | 12 | 8 | 18 | 45:53 | -8 | 44 |
| 12 | Валенсия | 38 | 11 | 11 | 16 | 46:48 | -2 | 44 |
| 13 | Эспаньол | 38 | 12 | 7 | 19 | 40:74 | -34 | 43 |
| 14 | Эйбар | 38 | 11 | 10 | 17 | 49:61 | -12 | 43 |
| 15 | Депортиво Ла-Корунья | 38 | 8 | 18 | 12 | 45:61 | -16 | 42 |
| 16 | Гранада | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:69 | -23 | 39 |
| 17 | Спортинг (Хихон) | 38 | 10 | 9 | 19 | 40:62 | -22 | 39 |
| 18 | Райо Вальекано | 38 | 9 | 11 | 18 | 52:73 | -21 | 38 |
| 19 | Хетафе | 38 | 9 | 9 | 20 | 37:67 | -30 | 36 |
| 20 | Леванте | 38 | 8 | 8 | 22 | 37:70 | -33 | 32 |
2016/17 — высший дивизион
La Liga
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Реал Мадрид | 38 | 29 | 6 | 3 | 106:41 | +65 | 93 |
| 2 | Барселона | 38 | 28 | 6 | 4 | 116:37 | +79 | 90 |
| 3 | Атлетико Мадрид | 38 | 23 | 9 | 6 | 70:27 | +43 | 78 |
| 4 | Севилья | 38 | 21 | 9 | 8 | 69:49 | +20 | 72 |
| 5 | Вильярреал | 38 | 19 | 10 | 9 | 56:33 | +23 | 67 |
| 6 | Реал Сосьедад | 38 | 19 | 7 | 12 | 59:53 | +6 | 64 |
| 7 | Атлетик Бильбао | 38 | 19 | 6 | 13 | 53:43 | +10 | 63 |
| 8 | Эспаньол | 38 | 15 | 11 | 12 | 49:50 | -1 | 56 |
| 9 | Алавес | 38 | 14 | 13 | 11 | 41:43 | -2 | 55 |
| 10 | Эйбар | 38 | 15 | 9 | 14 | 56:51 | +5 | 54 |
| 11 | Малага | 38 | 12 | 10 | 16 | 49:55 | -6 | 46 |
| 12 | Валенсия | 38 | 13 | 7 | 18 | 56:65 | -9 | 46 |
| 13 | Сельта | 38 | 13 | 6 | 19 | 53:69 | -16 | 45 |
| 14 | Лас-Пальмас | 38 | 10 | 9 | 19 | 53:74 | -21 | 39 |
| 15 | Реал Бетис | 38 | 10 | 9 | 19 | 41:64 | -23 | 39 |
| 16 | Депортиво Ла-Корунья | 38 | 8 | 12 | 18 | 43:61 | -18 | 36 |
| 17 | Леганес | 38 | 8 | 11 | 19 | 36:55 | -19 | 35 |
| 18 | Спортинг (Хихон) | 38 | 7 | 10 | 21 | 42:72 | -30 | 31 |
| 19 | Осасуна | 38 | 4 | 10 | 24 | 40:94 | -54 | 22 |
| 20 | Гранада | 38 | 4 | 8 | 26 | 30:82 | -52 | 20 |
2017/18 — высший дивизион
La Liga
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Барселона | 38 | 28 | 9 | 1 | 99:29 | +70 | 93 |
| 2 | Атлетико Мадрид | 38 | 23 | 10 | 5 | 58:22 | +36 | 79 |
| 3 | Реал Мадрид | 38 | 22 | 10 | 6 | 94:44 | +50 | 76 |
| 4 | Валенсия | 38 | 22 | 7 | 9 | 65:38 | +27 | 73 |
| 5 | Вильярреал | 38 | 18 | 7 | 13 | 57:50 | +7 | 61 |
| 6 | Реал Бетис | 38 | 18 | 6 | 14 | 60:61 | -1 | 60 |
| 7 | Севилья | 38 | 17 | 7 | 14 | 49:58 | -9 | 58 |
| 8 | Хетафе | 38 | 15 | 10 | 13 | 42:33 | +9 | 55 |
| 9 | Эйбар | 38 | 14 | 9 | 15 | 44:50 | -6 | 51 |
| 10 | Жирона | 38 | 14 | 9 | 15 | 50:59 | -9 | 51 |
| 11 | Эспаньол | 38 | 12 | 13 | 13 | 36:42 | -6 | 49 |
| 12 | Реал Сосьедад | 38 | 14 | 7 | 17 | 66:59 | +7 | 49 |
| 13 | Сельта | 38 | 13 | 10 | 15 | 59:60 | -1 | 49 |
| 14 | Алавес | 38 | 15 | 2 | 21 | 40:50 | -10 | 47 |
| 15 | Леванте | 38 | 11 | 13 | 14 | 44:58 | -14 | 46 |
| 16 | Атлетик Бильбао | 38 | 10 | 13 | 15 | 41:49 | -8 | 43 |
| 17 | Леганес | 38 | 12 | 7 | 19 | 34:51 | -17 | 43 |
| 18 | Депортиво Ла-Корунья | 38 | 6 | 11 | 21 | 38:76 | -38 | 29 |
| 19 | Лас-Пальмас | 38 | 5 | 7 | 26 | 24:74 | -50 | 22 |
| 20 | Малага | 38 | 5 | 5 | 28 | 24:61 | -37 | 20 |
2018/19 — высший дивизион
La Liga
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Барселона | 38 | 26 | 9 | 3 | 90:36 | +54 | 87 |
| 2 | Атлетико Мадрид | 38 | 22 | 10 | 6 | 55:29 | +26 | 76 |
| 3 | Реал Мадрид | 38 | 21 | 5 | 12 | 63:46 | +17 | 68 |
| 4 | Валенсия | 38 | 15 | 16 | 7 | 51:35 | +16 | 61 |
| 5 | Хетафе | 38 | 15 | 14 | 9 | 48:35 | +13 | 59 |
| 6 | Севилья | 38 | 17 | 8 | 13 | 62:47 | +15 | 59 |
| 7 | Эспаньол | 38 | 14 | 11 | 13 | 48:50 | -2 | 53 |
| 8 | Атлетик Бильбао | 38 | 13 | 14 | 11 | 41:45 | -4 | 53 |
| 9 | Реал Сосьедад | 38 | 13 | 11 | 14 | 45:46 | -1 | 50 |
| 10 | Реал Бетис | 38 | 14 | 8 | 16 | 44:52 | -8 | 50 |
| 11 | Алавес | 38 | 13 | 11 | 14 | 39:50 | -11 | 50 |
| 12 | Эйбар | 38 | 11 | 14 | 13 | 46:50 | -4 | 47 |
| 13 | Леганес | 38 | 11 | 12 | 15 | 37:43 | -6 | 45 |
| 14 | Вильярреал | 38 | 10 | 14 | 14 | 49:52 | -3 | 44 |
| 15 | Леванте | 38 | 11 | 11 | 16 | 59:66 | -7 | 44 |
| 16 | Реал Вальядолид | 38 | 10 | 11 | 17 | 32:51 | -19 | 41 |
| 17 | Сельта | 38 | 10 | 11 | 17 | 53:62 | -9 | 41 |
| 18 | Жирона | 38 | 9 | 10 | 19 | 37:53 | -16 | 37 |
| 19 | Уэска | 38 | 7 | 12 | 19 | 43:65 | -22 | 33 |
| 20 | Райо Вальекано | 38 | 8 | 8 | 22 | 41:70 | -29 | 32 |
2019/20 — высший дивизион
La Liga
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Реал Мадрид | 38 | 26 | 9 | 3 | 70:25 | +45 | 87 |
| 2 | Барселона | 38 | 25 | 7 | 6 | 86:38 | +48 | 82 |
| 3 | Атлетико Мадрид | 38 | 18 | 16 | 4 | 51:27 | +24 | 70 |
| 4 | Севилья | 38 | 19 | 13 | 6 | 54:34 | +20 | 70 |
| 5 | Вильярреал | 38 | 18 | 6 | 14 | 63:49 | +14 | 60 |
| 6 | Реал Сосьедад | 38 | 16 | 8 | 14 | 56:48 | +8 | 56 |
| 7 | Гранада | 38 | 16 | 8 | 14 | 52:45 | +7 | 56 |
| 8 | Хетафе | 38 | 14 | 12 | 12 | 43:37 | +6 | 54 |
| 9 | Валенсия | 38 | 14 | 11 | 13 | 46:53 | -7 | 53 |
| 10 | Осасуна | 38 | 13 | 13 | 12 | 46:54 | -8 | 52 |
| 11 | Атлетик Бильбао | 38 | 13 | 12 | 13 | 41:38 | +3 | 51 |
| 12 | Леванте | 38 | 14 | 7 | 17 | 47:53 | -6 | 49 |
| 13 | Реал Вальядолид | 38 | 9 | 15 | 14 | 32:43 | -11 | 42 |
| 14 | Эйбар | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:56 | -17 | 42 |
| 15 | Реал Бетис | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:60 | -12 | 41 |
| 16 | Алавес | 38 | 10 | 9 | 19 | 34:59 | -25 | 39 |
| 17 | Сельта | 38 | 7 | 16 | 15 | 37:49 | -12 | 37 |
| 18 | Леганес | 38 | 8 | 12 | 18 | 30:51 | -21 | 36 |
| 19 | Мальорка | 38 | 9 | 6 | 23 | 40:65 | -25 | 33 |
| 20 | Эспаньол | 38 | 5 | 10 | 23 | 27:58 | -31 | 25 |
2020/21 — высший дивизион
La Liga
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Атлетико Мадрид | 38 | 26 | 8 | 4 | 67:25 | +42 | 86 |
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 25 | 9 | 4 | 67:28 | +39 | 84 |
| 3 | Барселона | 38 | 24 | 7 | 7 | 85:38 | +47 | 79 |
| 4 | Севилья | 38 | 24 | 5 | 9 | 53:33 | +20 | 77 |
| 5 | Реал Сосьедад | 38 | 17 | 11 | 10 | 59:38 | +21 | 62 |
| 6 | Реал Бетис | 38 | 17 | 10 | 11 | 50:50 | 0 | 61 |
| 7 | Вильярреал | 38 | 15 | 13 | 10 | 60:44 | +16 | 58 |
| 8 | Сельта | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:57 | -2 | 53 |
| 9 | Гранада | 38 | 13 | 7 | 18 | 47:65 | -18 | 46 |
| 10 | Атлетик Бильбао | 38 | 11 | 13 | 14 | 46:42 | +4 | 46 |
| 11 | Осасуна | 38 | 11 | 11 | 16 | 37:48 | -11 | 44 |
| 12 | Кадис | 38 | 11 | 11 | 16 | 36:58 | -22 | 44 |
| 13 | Валенсия | 38 | 10 | 13 | 15 | 50:53 | -3 | 43 |
| 14 | Леванте | 38 | 9 | 14 | 15 | 46:57 | -11 | 41 |
| 15 | Хетафе | 38 | 9 | 11 | 18 | 28:43 | -15 | 38 |
| 16 | Алавес | 38 | 9 | 11 | 18 | 36:57 | -21 | 38 |
| 17 | Эльче | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:55 | -21 | 36 |
| 18 | Уэска | 38 | 7 | 13 | 18 | 34:53 | -19 | 34 |
| 19 | Реал Вальядолид | 38 | 5 | 16 | 17 | 34:57 | -23 | 31 |
| 20 | Эйбар | 38 | 6 | 12 | 20 | 29:52 | -23 | 30 |
2021/22 — высший дивизион
La Liga
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Реал Мадрид | 38 | 26 | 8 | 4 | 80:31 | +49 | 86 |
| 2 | Барселона | 38 | 21 | 10 | 7 | 68:38 | +30 | 73 |
| 3 | Атлетико Мадрид | 38 | 21 | 8 | 9 | 65:43 | +22 | 71 |
| 4 | Севилья | 38 | 18 | 16 | 4 | 53:30 | +23 | 70 |
| 5 | Реал Бетис | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:40 | +22 | 65 |
| 6 | Реал Сосьедад | 38 | 17 | 11 | 10 | 40:37 | +3 | 62 |
| 7 | Вильярреал | 38 | 16 | 11 | 11 | 63:37 | +26 | 59 |
| 8 | Атлетик Бильбао | 38 | 14 | 13 | 11 | 43:36 | +7 | 55 |
| 9 | Валенсия | 38 | 11 | 15 | 12 | 48:53 | -5 | 48 |
| 10 | Осасуна | 38 | 12 | 11 | 15 | 37:51 | -14 | 47 |
| 11 | Сельта | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:43 | 0 | 46 |
| 12 | Райо Вальекано | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:50 | -11 | 42 |
| 13 | Эльче | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:52 | -12 | 42 |
| 14 | Эспаньол | 38 | 10 | 12 | 16 | 40:53 | -13 | 42 |
| 15 | Хетафе | 38 | 8 | 15 | 15 | 33:41 | -8 | 39 |
| 16 | Мальорка | 38 | 10 | 9 | 19 | 36:63 | -27 | 39 |
| 17 | Кадис | 38 | 8 | 15 | 15 | 35:51 | -16 | 39 |
| 18 | Гранада | 38 | 8 | 14 | 16 | 44:61 | -17 | 38 |
| 19 | Леванте | 38 | 8 | 11 | 19 | 51:76 | -25 | 35 |
| 20 | Алавес | 38 | 8 | 7 | 23 | 31:65 | -34 | 31 |
2022/23 — высший дивизион
La Liga
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Барселона | 38 | 28 | 4 | 6 | 70:20 | +50 | 88 |
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 24 | 6 | 8 | 75:36 | +39 | 78 |
| 3 | Атлетико Мадрид | 38 | 23 | 8 | 7 | 70:33 | +37 | 77 |
| 4 | Реал Сосьедад | 38 | 21 | 8 | 9 | 51:35 | +16 | 71 |
| 5 | Вильярреал | 38 | 19 | 7 | 12 | 59:40 | +19 | 64 |
| 6 | Реал Бетис | 38 | 17 | 9 | 12 | 46:41 | +5 | 60 |
| 7 | Осасуна | 38 | 15 | 8 | 15 | 37:42 | -5 | 53 |
| 8 | Атлетик Бильбао | 38 | 14 | 9 | 15 | 47:43 | +4 | 51 |
| 9 | Мальорка | 38 | 14 | 8 | 16 | 37:43 | -6 | 50 |
| 10 | Жирона | 38 | 13 | 10 | 15 | 58:55 | +3 | 49 |
| 11 | Райо Вальекано | 38 | 13 | 10 | 15 | 45:53 | -8 | 49 |
| 12 | Севилья | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:54 | -7 | 49 |
| 13 | Сельта | 38 | 11 | 10 | 17 | 43:53 | -10 | 43 |
| 14 | Кадис | 38 | 10 | 12 | 16 | 30:53 | -23 | 42 |
| 15 | Хетафе | 38 | 10 | 12 | 16 | 34:45 | -11 | 42 |
| 16 | Валенсия | 38 | 11 | 9 | 18 | 42:45 | -3 | 42 |
| 17 | Альмерия | 38 | 11 | 8 | 19 | 49:65 | -16 | 41 |
| 18 | Реал Вальядолид | 38 | 11 | 7 | 20 | 33:63 | -30 | 40 |
| 19 | Эспаньол | 38 | 8 | 13 | 17 | 52:69 | -17 | 37 |
| 20 | Эльче | 38 | 5 | 10 | 23 | 30:67 | -37 | 25 |
2023/24 — высший дивизион
La Liga
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Реал Мадрид | 38 | 29 | 8 | 1 | 87:26 | +61 | 95 |
| 2 | Барселона | 38 | 26 | 7 | 5 | 79:44 | +35 | 85 |
| 3 | Жирона | 38 | 25 | 6 | 7 | 85:46 | +39 | 81 |
| 4 | Атлетико Мадрид | 38 | 24 | 4 | 10 | 70:43 | +27 | 76 |
| 5 | Атлетик Бильбао | 38 | 19 | 11 | 8 | 61:37 | +24 | 68 |
| 6 | Реал Сосьедад | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:39 | +12 | 60 |
| 7 | Реал Бетис | 38 | 14 | 15 | 9 | 48:45 | +3 | 57 |
| 8 | Вильярреал | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:65 | 0 | 53 |
| 9 | Валенсия | 38 | 13 | 10 | 15 | 40:45 | -5 | 49 |
| 10 | Алавес | 38 | 12 | 10 | 16 | 36:46 | -10 | 46 |
| 11 | Осасуна | 38 | 12 | 9 | 17 | 45:56 | -11 | 45 |
| 12 | Хетафе | 38 | 10 | 13 | 15 | 42:54 | -12 | 43 |
| 13 | Сельта | 38 | 10 | 11 | 17 | 46:57 | -11 | 41 |
| 14 | Севилья | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:54 | -6 | 41 |
| 15 | Мальорка | 38 | 8 | 16 | 14 | 33:44 | -11 | 40 |
| 16 | Лас-Пальмас | 38 | 10 | 10 | 18 | 33:47 | -14 | 40 |
| 17 | Райо Вальекано | 38 | 8 | 14 | 16 | 29:48 | -19 | 38 |
| 18 | Кадис | 38 | 6 | 15 | 17 | 26:55 | -29 | 33 |
| 19 | Альмерия | 38 | 3 | 12 | 23 | 43:75 | -32 | 21 |
| 20 | Гранада | 38 | 4 | 9 | 25 | 38:79 | -41 | 21 |
2024/25 — высший дивизион
La Liga
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Барселона | 38 | 28 | 4 | 6 | 102:39 | +63 | 88 |
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 26 | 6 | 6 | 78:38 | +40 | 84 |
| 3 | Атлетико Мадрид | 38 | 22 | 10 | 6 | 68:30 | +38 | 76 |
| 4 | Атлетик Бильбао | 38 | 19 | 13 | 6 | 54:29 | +25 | 70 |
| 5 | Вильярреал | 38 | 20 | 10 | 8 | 71:51 | +20 | 70 |
| 6 | Реал Бетис | 38 | 16 | 12 | 10 | 57:50 | +7 | 60 |
| 7 | Сельта | 38 | 16 | 7 | 15 | 59:57 | +2 | 55 |
| 8 | Райо Вальекано | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:45 | -4 | 52 |
| 9 | Осасуна | 38 | 12 | 16 | 10 | 48:52 | -4 | 52 |
| 10 | Мальорка | 38 | 13 | 9 | 16 | 35:44 | -9 | 48 |
| 11 | Реал Сосьедад | 38 | 13 | 7 | 18 | 35:46 | -11 | 46 |
| 12 | Валенсия | 38 | 11 | 13 | 14 | 44:54 | -10 | 46 |
| 13 | Хетафе | 38 | 11 | 9 | 18 | 34:39 | -5 | 42 |
| 14 | Эспаньол | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:51 | -11 | 42 |
| 15 | Алавес | 38 | 10 | 12 | 16 | 38:48 | -10 | 42 |
| 16 | Жирона | 38 | 11 | 8 | 19 | 44:60 | -16 | 41 |
| 17 | Севилья | 38 | 10 | 11 | 17 | 42:55 | -13 | 41 |
| 18 | Леганес | 38 | 9 | 13 | 16 | 39:56 | -17 | 40 |
| 19 | Лас-Пальмас | 38 | 8 | 8 | 22 | 40:61 | -21 | 32 |
| 20 | Реал Вальядолид | 38 | 4 | 4 | 30 | 26:90 | -64 | 16 |