Япония: архив сезонов — итоговые таблицы прошлых лет
10 сезонов
Япония · клубы · текущая таблица

2015/16 — высший дивизион
J1 League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Урава Ред Даймондс | 17 | 12 | 5 | 0 | 39:17 | +22 | 41 |
| 2 | Токио | 17 | 11 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 35 |
| 3 | Санфречче Хиросима | 17 | 10 | 4 | 3 | 29:16 | +13 | 34 |
| 4 | Гамба Осака | 17 | 9 | 5 | 3 | 24:13 | +11 | 32 |
| 5 | Кавасаки Фронтале | 17 | 9 | 3 | 5 | 32:26 | +6 | 30 |
| 6 | Иокогама Ф. Маринос | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:17 | +4 | 26 |
| 7 | Вегалта Сендай | 17 | 6 | 5 | 6 | 27:20 | +7 | 23 |
| 8 | Касима Антлерс | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:25 | +2 | 22 |
| 9 | Нагоя Грампус | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:18 | 0 | 22 |
| 10 | Сёнан Бельмаре | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:24 | -4 | 22 |
| 11 | Саган Тосу | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:32 | -10 | 20 |
| 12 | Ванфоре Кофу | 17 | 6 | 2 | 9 | 12:22 | -10 | 20 |
| 13 | Виссел Кобе | 17 | 4 | 7 | 6 | 17:19 | -2 | 19 |
| 14 | Касива Рейсол | 17 | 4 | 6 | 7 | 22:25 | -3 | 18 |
| 15 | Мацумото Ямага | 17 | 4 | 3 | 10 | 17:26 | -9 | 15 |
| 16 | Монтедио Ямагата | 17 | 3 | 5 | 9 | 14:24 | -10 | 14 |
| 17 | Альбирекс Ниигата | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:33 | -13 | 14 |
| 18 | Симидзу С-Палс | 17 | 3 | 4 | 10 | 22:32 | -10 | 13 |
2016/17 — высший дивизион
J1 League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Касима Антлерс | 17 | 12 | 3 | 2 | 29:10 | +19 | 39 |
| 2 | Кавасаки Фронтале | 17 | 11 | 5 | 1 | 33:15 | +18 | 38 |
| 3 | Урава Ред Даймондс | 17 | 10 | 3 | 4 | 26:16 | +10 | 33 |
| 4 | Санфречче Хиросима | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:18 | +14 | 29 |
| 5 | РБ Омия Ардия | 17 | 7 | 5 | 5 | 17:18 | -1 | 26 |
| 6 | Гамба Осака | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:20 | +2 | 24 |
| 7 | Касива Рейсол | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:21 | -1 | 24 |
| 8 | Джубило Ивата | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:23 | -2 | 23 |
| 9 | Токио | 17 | 6 | 5 | 6 | 16:18 | -2 | 23 |
| 10 | Вегалта Сендай | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:25 | -5 | 23 |
| 11 | Иокогама Ф. Маринос | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:19 | +2 | 22 |
| 12 | Виссел Кобе | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:25 | -2 | 20 |
| 13 | Альбирекс Ниигата | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:25 | -6 | 18 |
| 14 | Нагоя Грампус | 17 | 4 | 5 | 8 | 24:29 | -5 | 17 |
| 15 | Саган Тосу | 17 | 4 | 5 | 8 | 10:15 | -5 | 17 |
| 16 | Сёнан Бельмаре | 17 | 4 | 4 | 9 | 18:27 | -9 | 16 |
| 17 | Ванфоре Кофу | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:31 | -13 | 15 |
| 18 | Ависпа Фукуока | 17 | 2 | 5 | 10 | 11:25 | -14 | 11 |
2017/18 — высший дивизион
J1 League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Кавасаки Фронтале | 34 | 21 | 9 | 4 | 71:32 | +39 | 72 |
| 2 | Касима Антлерс | 34 | 23 | 3 | 8 | 53:31 | +22 | 72 |
| 3 | Сересо Осака | 34 | 19 | 6 | 9 | 65:43 | +22 | 63 |
| 4 | Касива Рейсол | 34 | 18 | 8 | 8 | 49:33 | +16 | 62 |
| 5 | Иокогама Ф. Маринос | 34 | 17 | 8 | 9 | 45:36 | +9 | 59 |
| 6 | Джубило Ивата | 34 | 16 | 10 | 8 | 50:30 | +20 | 58 |
| 7 | Урава Ред Даймондс | 34 | 14 | 7 | 13 | 64:54 | +10 | 49 |
| 8 | Саган Тосу | 34 | 13 | 8 | 13 | 41:44 | -3 | 47 |
| 9 | Виссел Кобе | 34 | 13 | 5 | 16 | 40:45 | -5 | 44 |
| 10 | Гамба Осака | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:41 | +7 | 43 |
| 11 | Хоккайдо Консадоле Саппоро | 34 | 12 | 7 | 15 | 39:47 | -8 | 43 |
| 12 | Вегалта Сендай | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:53 | -9 | 41 |
| 13 | Токио | 34 | 10 | 10 | 14 | 37:42 | -5 | 40 |
| 14 | Симидзу С-Палс | 34 | 8 | 10 | 16 | 36:54 | -18 | 34 |
| 15 | Санфречче Хиросима | 34 | 8 | 9 | 17 | 32:49 | -17 | 33 |
| 16 | Ванфоре Кофу | 34 | 7 | 11 | 16 | 23:39 | -16 | 32 |
| 17 | Альбирекс Ниигата | 34 | 7 | 7 | 20 | 28:60 | -32 | 28 |
| 18 | РБ Омия Ардия | 34 | 5 | 10 | 19 | 28:60 | -32 | 25 |
2018/19 — высший дивизион
J1 League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Кавасаки Фронтале | 34 | 21 | 6 | 7 | 57:27 | +30 | 69 |
| 2 | Санфречче Хиросима | 34 | 17 | 6 | 11 | 47:35 | +12 | 57 |
| 3 | Касима Антлерс | 34 | 16 | 8 | 10 | 50:39 | +11 | 56 |
| 4 | Хоккайдо Консадоле Саппоро | 34 | 15 | 10 | 9 | 48:48 | 0 | 55 |
| 5 | Урава Ред Даймондс | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:39 | +12 | 51 |
| 6 | Токио | 34 | 14 | 8 | 12 | 39:34 | +5 | 50 |
| 7 | Сересо Осака | 34 | 13 | 11 | 10 | 39:38 | +1 | 50 |
| 8 | Симидзу С-Палс | 34 | 14 | 7 | 13 | 56:48 | +8 | 49 |
| 9 | Гамба Осака | 34 | 14 | 6 | 14 | 41:46 | -5 | 48 |
| 10 | Виссел Кобе | 34 | 12 | 9 | 13 | 45:52 | -7 | 45 |
| 11 | Вегалта Сендай | 34 | 13 | 6 | 15 | 44:54 | -10 | 45 |
| 12 | Иокогама Ф. Маринос | 34 | 12 | 5 | 17 | 56:56 | 0 | 41 |
| 13 | Сёнан Бельмаре | 34 | 10 | 11 | 13 | 38:43 | -5 | 41 |
| 14 | Саган Тосу | 34 | 10 | 11 | 13 | 29:34 | -5 | 41 |
| 15 | Нагоя Грампус | 34 | 12 | 5 | 17 | 52:59 | -7 | 41 |
| 16 | Джубило Ивата | 34 | 10 | 11 | 13 | 35:48 | -13 | 41 |
| 17 | Касива Рейсол | 34 | 12 | 3 | 19 | 47:54 | -7 | 39 |
| 18 | В-Варен Нагасаки | 34 | 8 | 6 | 20 | 39:59 | -20 | 30 |
2019/20 — высший дивизион
J1 League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Иокогама Ф. Маринос | 34 | 22 | 4 | 8 | 68:38 | +30 | 70 |
| 2 | Токио | 34 | 19 | 7 | 8 | 46:29 | +17 | 64 |
| 3 | Касима Антлерс | 34 | 18 | 9 | 7 | 54:30 | +24 | 63 |
| 4 | Кавасаки Фронтале | 34 | 16 | 12 | 6 | 57:34 | +23 | 60 |
| 5 | Сересо Осака | 34 | 18 | 5 | 11 | 39:25 | +14 | 59 |
| 6 | Санфречче Хиросима | 34 | 15 | 10 | 9 | 45:29 | +16 | 55 |
| 7 | Гамба Осака | 34 | 12 | 11 | 11 | 54:48 | +6 | 47 |
| 8 | Виссел Кобе | 34 | 14 | 5 | 15 | 61:59 | +2 | 47 |
| 9 | Оита Тринита | 34 | 12 | 11 | 11 | 35:35 | 0 | 47 |
| 10 | Хоккайдо Консадоле Саппоро | 34 | 13 | 7 | 14 | 54:49 | +5 | 46 |
| 11 | Вегалта Сендай | 34 | 12 | 5 | 17 | 38:45 | -7 | 41 |
| 12 | Симидзу С-Палс | 34 | 11 | 6 | 17 | 45:69 | -24 | 39 |
| 13 | Нагоя Грампус | 34 | 9 | 10 | 15 | 45:50 | -5 | 37 |
| 14 | Урава Ред Даймондс | 34 | 9 | 10 | 15 | 34:50 | -16 | 37 |
| 15 | Саган Тосу | 34 | 10 | 6 | 18 | 32:53 | -21 | 36 |
| 16 | Сёнан Бельмаре | 34 | 10 | 6 | 18 | 40:63 | -23 | 36 |
| 17 | Мацумото Ямага | 34 | 6 | 13 | 15 | 21:40 | -19 | 31 |
| 18 | Джубило Ивата | 34 | 8 | 7 | 19 | 29:51 | -22 | 31 |
2020/21 — высший дивизион
J1 League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Кавасаки Фронтале | 34 | 26 | 5 | 3 | 88:31 | +57 | 83 |
| 2 | Гамба Осака | 34 | 20 | 5 | 9 | 46:42 | +4 | 65 |
| 3 | Нагоя Грампус | 34 | 19 | 6 | 9 | 45:28 | +17 | 63 |
| 4 | Сересо Осака | 34 | 18 | 6 | 10 | 46:37 | +9 | 60 |
| 5 | Касима Антлерс | 34 | 18 | 5 | 11 | 55:44 | +11 | 59 |
| 6 | Токио | 34 | 17 | 6 | 11 | 47:42 | +5 | 57 |
| 7 | Касива Рейсол | 34 | 15 | 7 | 12 | 60:46 | +14 | 52 |
| 8 | Санфречче Хиросима | 34 | 13 | 9 | 12 | 46:37 | +9 | 48 |
| 9 | Иокогама Ф. Маринос | 34 | 14 | 5 | 15 | 69:59 | +10 | 47 |
| 10 | Урава Ред Даймондс | 34 | 13 | 7 | 14 | 43:56 | -13 | 46 |
| 11 | Оита Тринита | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:45 | -9 | 43 |
| 12 | Хоккайдо Консадоле Саппоро | 34 | 10 | 9 | 15 | 47:58 | -11 | 39 |
| 13 | Саган Тосу | 34 | 7 | 15 | 12 | 37:43 | -6 | 36 |
| 14 | Виссел Кобе | 34 | 9 | 9 | 16 | 50:59 | -9 | 36 |
| 15 | Иокогама | 34 | 9 | 6 | 19 | 38:60 | -22 | 33 |
| 16 | Симидзу С-Палс | 34 | 7 | 7 | 20 | 48:70 | -22 | 28 |
| 17 | Вегалта Сендай | 34 | 6 | 10 | 18 | 36:61 | -25 | 28 |
| 18 | Сёнан Бельмаре | 34 | 6 | 9 | 19 | 29:48 | -19 | 27 |
2021/22 — высший дивизион
J1 League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Кавасаки Фронтале | 38 | 28 | 8 | 2 | 81:28 | +53 | 92 |
| 2 | Иокогама Ф. Маринос | 38 | 24 | 7 | 7 | 82:35 | +47 | 79 |
| 3 | Виссел Кобе | 38 | 21 | 10 | 7 | 62:36 | +26 | 73 |
| 4 | Касима Антлерс | 38 | 21 | 6 | 11 | 62:36 | +26 | 69 |
| 5 | Нагоя Грампус | 38 | 19 | 9 | 10 | 44:30 | +14 | 66 |
| 6 | Урава Ред Даймондс | 38 | 18 | 9 | 11 | 45:38 | +7 | 63 |
| 7 | Саган Тосу | 38 | 16 | 11 | 11 | 43:35 | +8 | 59 |
| 8 | Ависпа Фукуока | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:37 | +5 | 54 |
| 9 | Токио | 38 | 15 | 8 | 15 | 49:53 | -4 | 53 |
| 10 | Хоккайдо Консадоле Саппоро | 38 | 14 | 9 | 15 | 48:50 | -2 | 51 |
| 11 | Санфречче Хиросима | 38 | 12 | 13 | 13 | 44:42 | +2 | 49 |
| 12 | Сересо Осака | 38 | 13 | 9 | 16 | 47:51 | -4 | 48 |
| 13 | Гамба Осака | 38 | 12 | 8 | 18 | 33:49 | -16 | 44 |
| 14 | Симидзу С-Палс | 38 | 10 | 12 | 16 | 37:54 | -17 | 42 |
| 15 | Касива Рейсол | 38 | 12 | 5 | 21 | 37:56 | -19 | 41 |
| 16 | Сёнан Бельмаре | 38 | 7 | 16 | 15 | 36:41 | -5 | 37 |
| 17 | Токусима Вортис | 38 | 10 | 6 | 22 | 34:55 | -21 | 36 |
| 18 | Оита Тринита | 38 | 9 | 8 | 21 | 31:55 | -24 | 35 |
| 19 | Вегалта Сендай | 38 | 5 | 13 | 20 | 31:62 | -31 | 28 |
| 20 | Иокогама | 38 | 6 | 9 | 23 | 32:77 | -45 | 27 |
2022/23 — высший дивизион
J1 League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Иокогама Ф. Маринос | 34 | 20 | 8 | 6 | 70:35 | +35 | 68 |
| 2 | Кавасаки Фронтале | 34 | 20 | 6 | 8 | 65:42 | +23 | 66 |
| 3 | Санфречче Хиросима | 34 | 15 | 10 | 9 | 52:41 | +11 | 55 |
| 4 | Касима Антлерс | 34 | 13 | 13 | 8 | 47:42 | +5 | 52 |
| 5 | Сересо Осака | 34 | 13 | 12 | 9 | 46:40 | +6 | 51 |
| 6 | Токио | 34 | 14 | 7 | 13 | 46:43 | +3 | 49 |
| 7 | Касива Рейсол | 34 | 13 | 8 | 13 | 43:44 | -1 | 47 |
| 8 | Нагоя Грампус | 34 | 11 | 13 | 10 | 30:35 | -5 | 46 |
| 9 | Урава Ред Даймондс | 34 | 10 | 15 | 9 | 48:39 | +9 | 45 |
| 10 | Хоккайдо Консадоле Саппоро | 34 | 11 | 12 | 11 | 45:55 | -10 | 45 |
| 11 | Саган Тосу | 34 | 9 | 15 | 10 | 45:44 | +1 | 42 |
| 12 | Сёнан Бельмаре | 34 | 10 | 11 | 13 | 31:39 | -8 | 41 |
| 13 | Виссел Кобе | 34 | 11 | 7 | 16 | 35:41 | -6 | 40 |
| 14 | Ависпа Фукуока | 34 | 9 | 11 | 14 | 29:38 | -9 | 38 |
| 15 | Гамба Осака | 34 | 9 | 10 | 15 | 33:44 | -11 | 37 |
| 16 | Киото Санга | 34 | 8 | 12 | 14 | 30:38 | -8 | 36 |
| 17 | Симидзу С-Палс | 34 | 7 | 12 | 15 | 44:54 | -10 | 33 |
| 18 | Джубило Ивата | 34 | 6 | 12 | 16 | 32:57 | -25 | 30 |
2023/24 — высший дивизион
J1 League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Виссел Кобе | 34 | 21 | 8 | 5 | 60:29 | +31 | 71 |
| 2 | Иокогама Ф. Маринос | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:40 | +23 | 64 |
| 3 | Санфречче Хиросима | 34 | 17 | 7 | 10 | 42:28 | +14 | 58 |
| 4 | Урава Ред Даймондс | 34 | 15 | 12 | 7 | 42:27 | +15 | 57 |
| 5 | Касима Антлерс | 34 | 14 | 10 | 10 | 43:34 | +9 | 52 |
| 6 | Нагоя Грампус | 34 | 14 | 10 | 10 | 41:36 | +5 | 52 |
| 7 | Ависпа Фукуока | 34 | 15 | 6 | 13 | 37:43 | -6 | 51 |
| 8 | Кавасаки Фронтале | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:45 | +6 | 50 |
| 9 | Сересо Осака | 34 | 15 | 4 | 15 | 39:34 | +5 | 49 |
| 10 | Альбирекс Ниигата | 34 | 11 | 12 | 11 | 36:40 | -4 | 45 |
| 11 | Токио | 34 | 12 | 7 | 15 | 42:46 | -4 | 43 |
| 12 | Хоккайдо Консадоле Саппоро | 34 | 10 | 10 | 14 | 56:61 | -5 | 40 |
| 13 | Киото Санга | 34 | 12 | 4 | 18 | 40:45 | -5 | 40 |
| 14 | Саган Тосу | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:47 | -4 | 38 |
| 15 | Сёнан Бельмаре | 34 | 8 | 10 | 16 | 40:56 | -16 | 34 |
| 16 | Гамба Осака | 34 | 9 | 7 | 18 | 38:61 | -23 | 34 |
| 17 | Касива Рейсол | 34 | 6 | 15 | 13 | 33:47 | -14 | 33 |
| 18 | Иокогама | 34 | 7 | 8 | 19 | 31:58 | -27 | 29 |
2024/25 — высший дивизион
J1 League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Виссел Кобе | 38 | 21 | 9 | 8 | 61:36 | +25 | 72 |
| 2 | Санфречче Хиросима | 38 | 19 | 11 | 8 | 72:43 | +29 | 68 |
| 3 | Матида Зельвия | 38 | 19 | 9 | 10 | 54:34 | +20 | 66 |
| 4 | Гамба Осака | 38 | 18 | 12 | 8 | 49:35 | +14 | 66 |
| 5 | Касима Антлерс | 38 | 18 | 11 | 9 | 60:41 | +19 | 65 |
| 6 | Токио Верди | 38 | 14 | 14 | 10 | 51:51 | 0 | 56 |
| 7 | Токио | 38 | 15 | 9 | 14 | 53:51 | +2 | 54 |
| 8 | Кавасаки Фронтале | 38 | 13 | 13 | 12 | 66:57 | +9 | 52 |
| 9 | Иокогама Ф. Маринос | 38 | 15 | 7 | 16 | 61:62 | -1 | 52 |
| 10 | Сересо Осака | 38 | 13 | 13 | 12 | 43:48 | -5 | 52 |
| 11 | Нагоя Грампус | 38 | 15 | 5 | 18 | 44:47 | -3 | 50 |
| 12 | Ависпа Фукуока | 38 | 12 | 14 | 12 | 33:38 | -5 | 50 |
| 13 | Урава Ред Даймондс | 38 | 12 | 12 | 14 | 49:45 | +4 | 48 |
| 14 | Киото Санга | 38 | 12 | 11 | 15 | 43:55 | -12 | 47 |
| 15 | Сёнан Бельмаре | 38 | 12 | 9 | 17 | 53:58 | -5 | 45 |
| 16 | Альбирекс Ниигата | 38 | 10 | 12 | 16 | 44:59 | -15 | 42 |
| 17 | Касива Рейсол | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:51 | -12 | 41 |
| 18 | Джубило Ивата | 38 | 10 | 8 | 20 | 47:68 | -21 | 38 |
| 19 | Хоккайдо Консадоле Саппоро | 38 | 9 | 10 | 19 | 43:66 | -23 | 37 |
| 20 | Саган Тосу | 38 | 10 | 5 | 23 | 48:68 | -20 | 35 |