Израиль: архив сезонов — итоговые таблицы прошлых лет
10 сезонов
Израиль · клубы · текущая таблица

2015/16 — высший дивизион
Israeli Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 26 | 20 | 4 | 2 | 48:17 | +31 | 64 |
| 2 | Маккаби (Тель-Авив) | 26 | 19 | 4 | 3 | 59:20 | +39 | 61 |
| 3 | Бейтар (Иерусалим) | 26 | 15 | 6 | 5 | 38:19 | +19 | 51 |
| 4 | Маккаби (Хайфа) | 26 | 10 | 8 | 8 | 33:25 | +8 | 38 |
| 5 | Бней Сахнин | 26 | 10 | 6 | 10 | 32:25 | +7 | 36 |
| 6 | Хапоэль (Раанана) | 26 | 10 | 6 | 10 | 29:31 | -2 | 36 |
| 7 | Бней Иегуда | 26 | 9 | 6 | 11 | 27:35 | -8 | 33 |
| 8 | Маккаби (Петах-Тиква) | 26 | 8 | 6 | 12 | 23:30 | -7 | 30 |
| 9 | Хапоэль (Кфар-Сава) | 26 | 7 | 8 | 11 | 19:31 | -12 | 29 |
| 10 | Хапоэль (Акко) | 26 | 8 | 5 | 13 | 18:36 | -18 | 29 |
| 11 | Ирони (Кирьят-Шмона) | 26 | 6 | 10 | 10 | 25:31 | -6 | 28 |
| 12 | Хапоэль (Тель-Авив) | 26 | 6 | 9 | 11 | 17:31 | -14 | 27 |
| 13 | Хапоэль (Хайфа) | 26 | 5 | 10 | 11 | 27:37 | -10 | 25 |
| 14 | Маккаби (Нетания) | 26 | 1 | 8 | 17 | 10:37 | -27 | 11 |
2016/17 — высший дивизион
Israeli Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 26 | 18 | 5 | 3 | 54:13 | +41 | 59 |
| 2 | Маккаби (Тель-Авив) | 26 | 17 | 5 | 4 | 45:19 | +26 | 56 |
| 3 | Маккаби (Петах-Тиква) | 26 | 13 | 9 | 4 | 36:23 | +13 | 48 |
| 4 | Бейтар (Иерусалим) | 26 | 10 | 10 | 6 | 34:27 | +7 | 40 |
| 5 | Бней Сахнин | 26 | 10 | 9 | 7 | 26:26 | 0 | 39 |
| 6 | Маккаби (Хайфа) | 26 | 10 | 8 | 8 | 30:25 | +5 | 38 |
| 7 | Ирони (Кирьят-Шмона) | 26 | 9 | 8 | 9 | 35:33 | +2 | 35 |
| 8 | Хапоэль (Хайфа) | 26 | 8 | 4 | 14 | 29:36 | -7 | 28 |
| 9 | Ашдод | 26 | 6 | 10 | 10 | 15:26 | -11 | 28 |
| 10 | Хапоэль (Раанана) | 26 | 7 | 7 | 12 | 14:29 | -15 | 28 |
| 11 | Бней Иегуда | 26 | 5 | 10 | 11 | 20:32 | -12 | 25 |
| 12 | Хапоэль (Кфар-Сава) | 26 | 4 | 9 | 13 | 17:34 | -17 | 21 |
| 13 | Хапоэль (Ашкелон) | 26 | 3 | 9 | 14 | 15:39 | -24 | 18 |
| 14 | Хапоэль (Тель-Авив) | 26 | 5 | 11 | 10 | 18:26 | -8 | 17 |
2017/18 — высший дивизион
Israeli Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 26 | 17 | 6 | 3 | 43:18 | +25 | 57 |
| 2 | Бейтар (Иерусалим) | 26 | 17 | 5 | 4 | 60:30 | +30 | 56 |
| 3 | Маккаби (Тель-Авив) | 26 | 16 | 7 | 3 | 44:20 | +24 | 55 |
| 4 | Хапоэль (Хайфа) | 26 | 15 | 7 | 4 | 36:21 | +15 | 52 |
| 5 | Маккаби (Нетания) | 26 | 12 | 9 | 5 | 43:29 | +14 | 45 |
| 6 | Бней Иегуда | 26 | 11 | 7 | 8 | 32:26 | +6 | 40 |
| 7 | Маккаби (Петах-Тиква) | 26 | 9 | 6 | 11 | 30:35 | -5 | 33 |
| 8 | Ирони (Кирьят-Шмона) | 26 | 9 | 5 | 12 | 28:30 | -2 | 32 |
| 9 | Бней Сахнин | 26 | 8 | 6 | 12 | 24:35 | -11 | 30 |
| 10 | Маккаби (Хайфа) | 26 | 6 | 7 | 13 | 26:33 | -7 | 25 |
| 11 | Хапоэль (Раанана) | 26 | 6 | 6 | 14 | 23:40 | -17 | 24 |
| 12 | Ашдод | 26 | 4 | 9 | 13 | 22:39 | -17 | 21 |
| 13 | Хапоэль (Ашкелон) | 26 | 3 | 8 | 15 | 19:39 | -20 | 17 |
| 14 | Хапоэль (Акко) | 26 | 4 | 2 | 20 | 19:54 | -35 | 12 |
2018/19 — высший дивизион
Israeli Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Маккаби (Тель-Авив) | 26 | 20 | 6 | 0 | 57:12 | +45 | 66 |
| 2 | Маккаби (Хайфа) | 26 | 12 | 8 | 6 | 34:27 | +7 | 44 |
| 3 | Маккаби (Нетания) | 26 | 12 | 7 | 7 | 34:29 | +5 | 43 |
| 4 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 26 | 10 | 9 | 7 | 36:32 | +4 | 39 |
| 5 | Бней Иегуда | 26 | 10 | 7 | 9 | 39:25 | +14 | 37 |
| 6 | Hapoel Hadera | 26 | 9 | 6 | 11 | 30:41 | -11 | 33 |
| 7 | Хапоэль (Хайфа) | 26 | 7 | 11 | 8 | 42:37 | +5 | 32 |
| 8 | Хапоэль (Тель-Авив) | 26 | 6 | 13 | 7 | 26:23 | +3 | 31 |
| 9 | Ирони (Кирьят-Шмона) | 26 | 7 | 9 | 10 | 25:28 | -3 | 30 |
| 10 | Хапоэль (Раанана) | 26 | 6 | 12 | 8 | 20:30 | -10 | 30 |
| 11 | Бейтар (Иерусалим) | 26 | 7 | 8 | 11 | 32:37 | -5 | 29 |
| 12 | Маккаби (Петах-Тиква) | 26 | 6 | 10 | 10 | 26:40 | -14 | 28 |
| 13 | Ашдод | 26 | 5 | 7 | 14 | 20:42 | -22 | 22 |
| 14 | Бней Сахнин | 26 | 4 | 9 | 13 | 21:39 | -18 | 21 |
2019/20 — высший дивизион
Israeli Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Маккаби (Тель-Авив) | 26 | 19 | 7 | 0 | 48:7 | +41 | 64 |
| 2 | Маккаби (Хайфа) | 26 | 18 | 4 | 4 | 58:20 | +38 | 58 |
| 3 | Бейтар (Иерусалим) | 26 | 15 | 4 | 7 | 42:25 | +17 | 49 |
| 4 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 26 | 13 | 5 | 8 | 33:23 | +10 | 44 |
| 5 | Хапоэль (Тель-Авив) | 26 | 11 | 5 | 10 | 24:36 | -12 | 38 |
| 6 | Хапоэль (Хайфа) | 26 | 10 | 7 | 9 | 26:30 | -4 | 37 |
| 7 | Бней Иегуда | 26 | 9 | 7 | 10 | 23:26 | -3 | 34 |
| 8 | Hapoel Hadera | 26 | 9 | 7 | 10 | 24:28 | -4 | 34 |
| 9 | Маккаби (Нетания) | 26 | 8 | 7 | 11 | 23:32 | -9 | 31 |
| 10 | Ашдод | 26 | 6 | 10 | 10 | 30:33 | -3 | 28 |
| 11 | Хапоэль (Кфар-Сава) | 26 | 7 | 5 | 14 | 22:35 | -13 | 26 |
| 12 | Ирони (Кирьят-Шмона) | 26 | 6 | 4 | 16 | 24:35 | -11 | 22 |
| 13 | Sektzia Ness Ziona | 26 | 5 | 6 | 15 | 17:40 | -23 | 21 |
| 14 | Хапоэль (Раанана) | 26 | 2 | 10 | 14 | 20:44 | -24 | 16 |
2020/21 — высший дивизион
Israeli Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Маккаби (Хайфа) | 26 | 19 | 2 | 5 | 52:20 | +32 | 59 |
| 2 | Маккаби (Тель-Авив) | 26 | 17 | 7 | 2 | 48:21 | +27 | 58 |
| 3 | Ашдод | 26 | 13 | 4 | 9 | 37:25 | +12 | 43 |
| 4 | Ирони (Кирьят-Шмона) | 26 | 11 | 5 | 10 | 26:28 | -2 | 38 |
| 5 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 26 | 9 | 10 | 7 | 31:29 | +2 | 37 |
| 6 | Маккаби (Петах-Тиква) | 26 | 11 | 4 | 11 | 24:23 | +1 | 37 |
| 7 | Маккаби (Нетания) | 26 | 9 | 7 | 10 | 35:30 | +5 | 34 |
| 8 | Бейтар (Иерусалим) | 26 | 8 | 8 | 10 | 31:32 | -1 | 32 |
| 9 | Hapoel Hadera | 26 | 8 | 8 | 10 | 26:28 | -2 | 32 |
| 10 | Хапоэль (Хайфа) | 26 | 7 | 9 | 10 | 30:37 | -7 | 30 |
| 11 | Бней Сахнин | 26 | 8 | 5 | 13 | 15:36 | -21 | 29 |
| 12 | Хапоэль (Тель-Авив) | 26 | 6 | 9 | 11 | 17:28 | -11 | 27 |
| 13 | Хапоэль (Кфар-Сава) | 26 | 6 | 5 | 15 | 19:33 | -14 | 23 |
| 14 | Бней Иегуда | 26 | 5 | 7 | 14 | 15:36 | -21 | 22 |
2021/22 — высший дивизион
Israeli Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Маккаби (Хайфа) | 26 | 18 | 5 | 3 | 62:19 | +43 | 59 |
| 2 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 26 | 16 | 7 | 3 | 39:17 | +22 | 55 |
| 3 | Маккаби (Тель-Авив) | 26 | 16 | 5 | 5 | 48:31 | +17 | 53 |
| 4 | Бней Сахнин | 26 | 12 | 6 | 8 | 28:29 | -1 | 42 |
| 5 | Маккаби (Нетания) | 26 | 10 | 10 | 6 | 34:27 | +7 | 40 |
| 6 | Хапоэль (Тель-Авив) | 26 | 10 | 8 | 8 | 36:31 | +5 | 38 |
| 7 | Hapoel Hadera | 26 | 9 | 9 | 8 | 22:28 | -6 | 36 |
| 8 | Ирони (Кирьят-Шмона) | 26 | 9 | 6 | 11 | 29:32 | -3 | 33 |
| 9 | Хапоэль (Хайфа) | 26 | 8 | 6 | 12 | 33:37 | -4 | 30 |
| 10 | Ашдод | 26 | 8 | 3 | 15 | 28:44 | -16 | 27 |
| 11 | Хапоэль (Иерусалим) | 26 | 5 | 8 | 13 | 19:35 | -16 | 23 |
| 12 | Бейтар (Иерусалим) | 26 | 5 | 7 | 14 | 23:36 | -13 | 22 |
| 13 | Маккаби (Петах-Тиква) | 26 | 5 | 6 | 15 | 27:37 | -10 | 21 |
| 14 | Hapoel Nof HaGalil | 26 | 4 | 8 | 14 | 20:45 | -25 | 20 |
2022/23 — высший дивизион
Israeli Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Маккаби (Хайфа) | 26 | 20 | 2 | 4 | 51:24 | +27 | 62 |
| 2 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 26 | 18 | 4 | 4 | 52:19 | +33 | 58 |
| 3 | Маккаби (Тель-Авив) | 26 | 15 | 7 | 4 | 53:15 | +38 | 52 |
| 4 | Маккаби (Нетания) | 26 | 10 | 7 | 9 | 33:38 | -5 | 37 |
| 5 | Хапоэль (Иерусалим) | 26 | 9 | 9 | 8 | 30:26 | +4 | 36 |
| 6 | Ашдод | 26 | 9 | 9 | 8 | 32:30 | +2 | 36 |
| 7 | Бейтар (Иерусалим) | 26 | 9 | 4 | 13 | 38:47 | -9 | 31 |
| 8 | Хапоэль (Хайфа) | 26 | 6 | 12 | 8 | 25:28 | -3 | 30 |
| 9 | Бней Сахнин | 26 | 7 | 9 | 10 | 26:30 | -4 | 30 |
| 10 | Hapoel Hadera | 26 | 6 | 11 | 9 | 26:41 | -15 | 29 |
| 11 | Хапоэль (Тель-Авив) | 26 | 6 | 9 | 11 | 28:42 | -14 | 27 |
| 12 | Maccabi Bnei Reineh | 26 | 5 | 9 | 12 | 23:42 | -19 | 24 |
| 13 | Ирони (Кирьят-Шмона) | 26 | 3 | 12 | 11 | 27:39 | -12 | 21 |
| 14 | Sektzia Ness Ziona | 26 | 3 | 8 | 15 | 23:46 | -23 | 17 |
2023/24 — высший дивизион
Israeli Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Маккаби (Тель-Авив) | 26 | 19 | 5 | 2 | 55:20 | +35 | 62 |
| 2 | Маккаби (Хайфа) | 26 | 17 | 6 | 3 | 55:18 | +37 | 55 |
| 3 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 26 | 15 | 4 | 7 | 45:19 | +26 | 49 |
| 4 | Хапоэль (Хайфа) | 26 | 14 | 5 | 7 | 38:32 | +6 | 47 |
| 5 | Maccabi Bnei Reineh | 26 | 8 | 10 | 8 | 27:26 | +1 | 34 |
| 6 | Бней Сахнин | 26 | 7 | 13 | 6 | 26:31 | -5 | 33 |
| 7 | Хапоэль (Иерусалим) | 26 | 8 | 7 | 11 | 28:33 | -5 | 31 |
| 8 | Маккаби (Петах-Тиква) | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:48 | -17 | 30 |
| 9 | Маккаби (Нетания) | 26 | 8 | 4 | 14 | 29:41 | -12 | 28 |
| 10 | Hapoel Hadera | 26 | 8 | 4 | 14 | 21:38 | -17 | 28 |
| 11 | Хапоэль (Тель-Авив) | 26 | 6 | 9 | 11 | 29:37 | -8 | 26 |
| 12 | Бейтар (Иерусалим) | 26 | 8 | 6 | 12 | 34:34 | 0 | 25 |
| 13 | Ашдод | 26 | 5 | 7 | 14 | 20:42 | -22 | 22 |
| 14 | Хапоэль (Петах-Тиква) | 26 | 3 | 10 | 13 | 20:39 | -19 | 19 |
2024/25 — высший дивизион
Israeli Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 26 | 18 | 6 | 2 | 52:18 | +34 | 58 |
| 2 | Маккаби (Тель-Авив) | 26 | 17 | 6 | 3 | 56:27 | +29 | 57 |
| 3 | Маккаби (Хайфа) | 26 | 14 | 6 | 6 | 54:32 | +22 | 47 |
| 4 | Бейтар (Иерусалим) | 26 | 13 | 7 | 6 | 48:34 | +14 | 46 |
| 5 | Хапоэль (Хайфа) | 26 | 12 | 5 | 9 | 39:31 | +8 | 41 |
| 6 | Маккаби (Нетания) | 26 | 11 | 4 | 11 | 39:37 | +2 | 37 |
| 7 | Ирони (Кирьят-Шмона) | 26 | 10 | 4 | 12 | 28:38 | -10 | 34 |
| 8 | Maccabi Bnei Reineh | 26 | 9 | 4 | 13 | 27:35 | -8 | 31 |
| 9 | Хапоэль (Иерусалим) | 26 | 7 | 9 | 10 | 32:35 | -3 | 30 |
| 10 | Ironi Tiberias | 26 | 6 | 9 | 11 | 20:36 | -16 | 27 |
| 11 | Маккаби (Петах-Тиква) | 26 | 6 | 6 | 14 | 22:44 | -22 | 24 |
| 12 | Бней Сахнин | 26 | 6 | 6 | 14 | 19:37 | -18 | 23 |
| 13 | Ашдод | 26 | 5 | 7 | 14 | 35:48 | -13 | 22 |
| 14 | Hapoel Hadera | 26 | 3 | 11 | 12 | 23:42 | -19 | 20 |