Англия: архив сезонов — итоговые таблицы прошлых лет
10 сезонов
Англия · клубы · текущая таблица

2015/16 — высший дивизион
Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Лестер Сити | 38 | 23 | 12 | 3 | 68:36 | +32 | 81 |
| 2 | Арсенал (Лондон) | 38 | 20 | 11 | 7 | 65:36 | +29 | 71 |
| 3 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 19 | 13 | 6 | 69:35 | +34 | 70 |
| 4 | Манчестер Сити | 38 | 19 | 9 | 10 | 71:41 | +30 | 66 |
| 5 | Манчестер Юнайтед | 38 | 19 | 9 | 10 | 49:35 | +14 | 66 |
| 6 | Саутгемптон | 38 | 18 | 9 | 11 | 59:41 | +18 | 63 |
| 7 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 16 | 14 | 8 | 65:51 | +14 | 62 |
| 8 | Ливерпуль | 38 | 16 | 12 | 10 | 63:50 | +13 | 60 |
| 9 | Сток Сити | 38 | 14 | 9 | 15 | 41:55 | -14 | 51 |
| 10 | Челси | 38 | 12 | 14 | 12 | 59:53 | +6 | 50 |
| 11 | Эвертон | 38 | 11 | 14 | 13 | 59:55 | +4 | 47 |
| 12 | Суонси Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 42:52 | -10 | 47 |
| 13 | Уотфорд | 38 | 12 | 9 | 17 | 40:50 | -10 | 45 |
| 14 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 10 | 13 | 15 | 34:48 | -14 | 43 |
| 15 | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:51 | -12 | 42 |
| 16 | Борнмут | 38 | 11 | 9 | 18 | 45:67 | -22 | 42 |
| 17 | Сандерленд | 38 | 9 | 12 | 17 | 48:62 | -14 | 39 |
| 18 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 9 | 10 | 19 | 44:65 | -21 | 37 |
| 19 | Норвич Сити | 38 | 9 | 7 | 22 | 39:67 | -28 | 34 |
| 20 | Астон Вилла | 38 | 3 | 8 | 27 | 27:76 | -49 | 17 |
2016/17 — высший дивизион
Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Челси | 38 | 30 | 3 | 5 | 85:33 | +52 | 93 |
| 2 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 26 | 8 | 4 | 86:26 | +60 | 86 |
| 3 | Манчестер Сити | 38 | 23 | 9 | 6 | 80:39 | +41 | 78 |
| 4 | Ливерпуль | 38 | 22 | 10 | 6 | 78:42 | +36 | 76 |
| 5 | Арсенал (Лондон) | 38 | 23 | 6 | 9 | 77:44 | +33 | 75 |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 38 | 18 | 15 | 5 | 54:29 | +25 | 69 |
| 7 | Эвертон | 38 | 17 | 10 | 11 | 62:44 | +18 | 61 |
| 8 | Саутгемптон | 38 | 12 | 10 | 16 | 41:48 | -7 | 46 |
| 9 | Борнмут | 38 | 12 | 10 | 16 | 55:67 | -12 | 46 |
| 10 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 12 | 9 | 17 | 43:51 | -8 | 45 |
| 11 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 12 | 9 | 17 | 47:64 | -17 | 45 |
| 12 | Лестер Сити | 38 | 12 | 8 | 18 | 48:63 | -15 | 44 |
| 13 | Сток Сити | 38 | 11 | 11 | 16 | 41:56 | -15 | 44 |
| 14 | Кристал Пэлас | 38 | 12 | 5 | 21 | 50:63 | -13 | 41 |
| 15 | Суонси Сити | 38 | 12 | 5 | 21 | 45:70 | -25 | 41 |
| 16 | Бернли | 38 | 11 | 7 | 20 | 39:55 | -16 | 40 |
| 17 | Уотфорд | 38 | 11 | 7 | 20 | 40:68 | -28 | 40 |
| 18 | Халл Сити | 38 | 9 | 7 | 22 | 37:80 | -43 | 34 |
| 19 | Мидлсбро | 38 | 5 | 13 | 20 | 27:53 | -26 | 28 |
| 20 | Сандерленд | 38 | 6 | 6 | 26 | 29:69 | -40 | 24 |
2017/18 — высший дивизион
Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Манчестер Сити | 38 | 32 | 4 | 2 | 106:27 | +79 | 100 |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 25 | 6 | 7 | 68:28 | +40 | 81 |
| 3 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 23 | 8 | 7 | 74:36 | +38 | 77 |
| 4 | Ливерпуль | 38 | 21 | 12 | 5 | 84:38 | +46 | 75 |
| 5 | Челси | 38 | 21 | 7 | 10 | 62:38 | +24 | 70 |
| 6 | Арсенал (Лондон) | 38 | 19 | 6 | 13 | 74:51 | +23 | 63 |
| 7 | Бернли | 38 | 14 | 12 | 12 | 36:39 | -3 | 54 |
| 8 | Эвертон | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:58 | -14 | 49 |
| 9 | Лестер Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 56:60 | -4 | 47 |
| 10 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 12 | 8 | 18 | 39:47 | -8 | 44 |
| 11 | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 11 | 16 | 45:55 | -10 | 44 |
| 12 | Борнмут | 38 | 11 | 11 | 16 | 45:61 | -16 | 44 |
| 13 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 10 | 12 | 16 | 48:68 | -20 | 42 |
| 14 | Уотфорд | 38 | 11 | 8 | 19 | 44:64 | -20 | 41 |
| 15 | Брайтон энд Хоув Альбион | 38 | 9 | 13 | 16 | 34:54 | -20 | 40 |
| 16 | Хаддерсфилд Таун | 38 | 9 | 10 | 19 | 28:58 | -30 | 37 |
| 17 | Саутгемптон | 38 | 7 | 15 | 16 | 37:56 | -19 | 36 |
| 18 | Суонси Сити | 38 | 8 | 9 | 21 | 28:56 | -28 | 33 |
| 19 | Сток Сити | 38 | 7 | 12 | 19 | 35:68 | -33 | 33 |
| 20 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 6 | 13 | 19 | 31:56 | -25 | 31 |
2018/19 — высший дивизион
Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Манчестер Сити | 38 | 32 | 2 | 4 | 95:23 | +72 | 98 |
| 2 | Ливерпуль | 38 | 30 | 7 | 1 | 89:22 | +67 | 97 |
| 3 | Челси | 38 | 21 | 9 | 8 | 63:39 | +24 | 72 |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 23 | 2 | 13 | 67:39 | +28 | 71 |
| 5 | Арсенал (Лондон) | 38 | 21 | 7 | 10 | 73:51 | +22 | 70 |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 38 | 19 | 9 | 10 | 65:54 | +11 | 66 |
| 7 | Вулверхэмптон Уондерерс | 38 | 16 | 9 | 13 | 47:46 | +1 | 57 |
| 8 | Эвертон | 38 | 15 | 9 | 14 | 54:46 | +8 | 54 |
| 9 | Лестер Сити | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:48 | +3 | 52 |
| 10 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 15 | 7 | 16 | 52:55 | -3 | 52 |
| 11 | Уотфорд | 38 | 14 | 8 | 16 | 52:59 | -7 | 50 |
| 12 | Кристал Пэлас | 38 | 14 | 7 | 17 | 51:53 | -2 | 49 |
| 13 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 12 | 9 | 17 | 42:48 | -6 | 45 |
| 14 | Борнмут | 38 | 13 | 6 | 19 | 56:70 | -14 | 45 |
| 15 | Бернли | 38 | 11 | 7 | 20 | 45:68 | -23 | 40 |
| 16 | Саутгемптон | 38 | 9 | 12 | 17 | 45:65 | -20 | 39 |
| 17 | Брайтон энд Хоув Альбион | 38 | 9 | 9 | 20 | 35:60 | -25 | 36 |
| 18 | Кардифф Сити | 38 | 10 | 4 | 24 | 34:69 | -35 | 34 |
| 19 | Фулхэм | 38 | 7 | 5 | 26 | 34:81 | -47 | 26 |
| 20 | Хаддерсфилд Таун | 38 | 3 | 7 | 28 | 22:76 | -54 | 16 |
2019/20 — высший дивизион
Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Ливерпуль | 38 | 32 | 3 | 3 | 85:33 | +52 | 99 |
| 2 | Манчестер Сити | 38 | 26 | 3 | 9 | 102:35 | +67 | 81 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 18 | 12 | 8 | 66:36 | +30 | 66 |
| 4 | Челси | 38 | 20 | 6 | 12 | 69:54 | +15 | 66 |
| 5 | Лестер Сити | 38 | 18 | 8 | 12 | 67:41 | +26 | 62 |
| 6 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 16 | 11 | 11 | 61:47 | +14 | 59 |
| 7 | Вулверхэмптон Уондерерс | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:40 | +11 | 59 |
| 8 | Арсенал (Лондон) | 38 | 14 | 14 | 10 | 56:48 | +8 | 56 |
| 9 | Шеффилд Юнайтед | 38 | 14 | 12 | 12 | 39:39 | 0 | 54 |
| 10 | Бернли | 38 | 15 | 9 | 14 | 43:50 | -7 | 54 |
| 11 | Саутгемптон | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:60 | -9 | 52 |
| 12 | Эвертон | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:56 | -12 | 49 |
| 13 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:58 | -20 | 44 |
| 14 | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 10 | 17 | 31:50 | -19 | 43 |
| 15 | Брайтон энд Хоув Альбион | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:54 | -15 | 41 |
| 16 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:62 | -13 | 39 |
| 17 | Астон Вилла | 38 | 9 | 8 | 21 | 41:67 | -26 | 35 |
| 18 | Борнмут | 38 | 9 | 7 | 22 | 40:65 | -25 | 34 |
| 19 | Уотфорд | 38 | 8 | 10 | 20 | 36:64 | -28 | 34 |
| 20 | Норвич Сити | 38 | 5 | 6 | 27 | 26:75 | -49 | 21 |
2020/21 — высший дивизион
Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Манчестер Сити | 38 | 27 | 5 | 6 | 83:32 | +51 | 86 |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 21 | 11 | 6 | 73:44 | +29 | 74 |
| 3 | Ливерпуль | 38 | 20 | 9 | 9 | 68:42 | +26 | 69 |
| 4 | Челси | 38 | 19 | 10 | 9 | 58:36 | +22 | 67 |
| 5 | Лестер Сити | 38 | 20 | 6 | 12 | 68:50 | +18 | 66 |
| 6 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:47 | +15 | 65 |
| 7 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 18 | 8 | 12 | 68:45 | +23 | 62 |
| 8 | Арсенал (Лондон) | 38 | 18 | 7 | 13 | 55:39 | +16 | 61 |
| 9 | Лидс Юнайтед | 38 | 18 | 5 | 15 | 62:54 | +8 | 59 |
| 10 | Эвертон | 38 | 17 | 8 | 13 | 47:48 | -1 | 59 |
| 11 | Астон Вилла | 38 | 16 | 7 | 15 | 55:46 | +9 | 55 |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 12 | 9 | 17 | 46:62 | -16 | 45 |
| 13 | Вулверхэмптон Уондерерс | 38 | 12 | 9 | 17 | 36:52 | -16 | 45 |
| 14 | Кристал Пэлас | 38 | 12 | 8 | 18 | 41:66 | -25 | 44 |
| 15 | Саутгемптон | 38 | 12 | 7 | 19 | 47:68 | -21 | 43 |
| 16 | Брайтон энд Хоув Альбион | 38 | 9 | 14 | 15 | 40:46 | -6 | 41 |
| 17 | Бернли | 38 | 10 | 9 | 19 | 33:55 | -22 | 39 |
| 18 | Фулхэм | 38 | 5 | 13 | 20 | 27:53 | -26 | 28 |
| 19 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 5 | 11 | 22 | 35:76 | -41 | 26 |
| 20 | Шеффилд Юнайтед | 38 | 7 | 2 | 29 | 20:63 | -43 | 23 |
2021/22 — высший дивизион
Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Манчестер Сити | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | +73 | 93 |
| 2 | Ливерпуль | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | +68 | 92 |
| 3 | Челси | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | +43 | 74 |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | +29 | 71 |
| 5 | Арсенал (Лондон) | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | +13 | 69 |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 0 | 58 |
| 7 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | +9 | 56 |
| 8 | Лестер Сити | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | +3 | 52 |
| 9 | Брайтон энд Хоув Альбион | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | -2 | 51 |
| 10 | Вулверхэмптон Уондерерс | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | -5 | 51 |
| 11 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | -18 | 49 |
| 12 | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | +4 | 48 |
| 13 | Брентфорд | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | -8 | 46 |
| 14 | Астон Вилла | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | -2 | 45 |
| 15 | Саутгемптон | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | -24 | 40 |
| 16 | Эвертон | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | -23 | 39 |
| 17 | Лидс Юнайтед | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | -37 | 38 |
| 18 | Бернли | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | -19 | 35 |
| 19 | Уотфорд | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | -43 | 23 |
| 20 | Норвич Сити | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | -61 | 22 |
2022/23 — высший дивизион
Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Манчестер Сити | 38 | 28 | 5 | 5 | 94:33 | +61 | 89 |
| 2 | Арсенал (Лондон) | 38 | 26 | 6 | 6 | 88:43 | +45 | 84 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 23 | 6 | 9 | 58:43 | +15 | 75 |
| 4 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 19 | 14 | 5 | 68:33 | +35 | 71 |
| 5 | Ливерпуль | 38 | 19 | 10 | 9 | 75:47 | +28 | 67 |
| 6 | Брайтон энд Хоув Альбион | 38 | 18 | 8 | 12 | 72:53 | +19 | 62 |
| 7 | Астон Вилла | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:46 | +5 | 61 |
| 8 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 18 | 6 | 14 | 70:63 | +7 | 60 |
| 9 | Брентфорд | 38 | 15 | 14 | 9 | 58:46 | +12 | 59 |
| 10 | Фулхэм | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:53 | +2 | 52 |
| 11 | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | -9 | 45 |
| 12 | Челси | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | -9 | 44 |
| 13 | Вулверхэмптон Уондерерс | 38 | 11 | 8 | 19 | 31:58 | -27 | 41 |
| 14 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 11 | 7 | 20 | 42:55 | -13 | 40 |
| 15 | Борнмут | 38 | 11 | 6 | 21 | 37:71 | -34 | 39 |
| 16 | Ноттингем Форест | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:68 | -30 | 38 |
| 17 | Эвертон | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:57 | -23 | 36 |
| 18 | Лестер Сити | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | -17 | 34 |
| 19 | Лидс Юнайтед | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:78 | -30 | 31 |
| 20 | Саутгемптон | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:73 | -37 | 25 |
2023/24 — высший дивизион
Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Манчестер Сити | 38 | 28 | 7 | 3 | 96:34 | +62 | 91 |
| 2 | Арсенал (Лондон) | 38 | 28 | 5 | 5 | 91:29 | +62 | 89 |
| 3 | Ливерпуль | 38 | 24 | 10 | 4 | 86:41 | +45 | 82 |
| 4 | Астон Вилла | 38 | 20 | 8 | 10 | 76:61 | +15 | 68 |
| 5 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 20 | 6 | 12 | 74:61 | +13 | 66 |
| 6 | Челси | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:63 | +14 | 63 |
| 7 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 18 | 6 | 14 | 85:62 | +23 | 60 |
| 8 | Манчестер Юнайтед | 38 | 18 | 6 | 14 | 57:58 | -1 | 60 |
| 9 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:74 | -14 | 52 |
| 10 | Кристал Пэлас | 38 | 13 | 10 | 15 | 57:58 | -1 | 49 |
| 11 | Брайтон энд Хоув Альбион | 38 | 12 | 12 | 14 | 55:62 | -7 | 48 |
| 12 | Борнмут | 38 | 13 | 9 | 16 | 54:67 | -13 | 48 |
| 13 | Фулхэм | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | -6 | 47 |
| 14 | Вулверхэмптон Уондерерс | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:65 | -15 | 46 |
| 15 | Эвертон | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:51 | -11 | 40 |
| 16 | Брентфорд | 38 | 10 | 9 | 19 | 56:65 | -9 | 39 |
| 17 | Ноттингем Форест | 38 | 9 | 9 | 20 | 49:67 | -18 | 32 |
| 18 | Лутон Таун | 38 | 6 | 8 | 24 | 52:85 | -33 | 26 |
| 19 | Бернли | 38 | 5 | 9 | 24 | 41:78 | -37 | 24 |
| 20 | Шеффилд Юнайтед | 38 | 3 | 7 | 28 | 35:104 | -69 | 16 |
2024/25 — высший дивизион
Premier League
| № | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|
| 1 | Ливерпуль | 38 | 25 | 9 | 4 | 86:41 | +45 | 84 |
| 2 | Арсенал (Лондон) | 38 | 20 | 14 | 4 | 69:34 | +35 | 74 |
| 3 | Манчестер Сити | 38 | 21 | 8 | 9 | 72:44 | +28 | 71 |
| 4 | Челси | 38 | 20 | 9 | 9 | 64:43 | +21 | 69 |
| 5 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 20 | 6 | 12 | 68:47 | +21 | 66 |
| 6 | Астон Вилла | 38 | 19 | 9 | 10 | 58:51 | +7 | 66 |
| 7 | Ноттингем Форест | 38 | 19 | 8 | 11 | 58:46 | +12 | 65 |
| 8 | Брайтон энд Хоув Альбион | 38 | 16 | 13 | 9 | 66:59 | +7 | 61 |
| 9 | Борнмут | 38 | 15 | 11 | 12 | 58:46 | +12 | 56 |
| 10 | Брентфорд | 38 | 16 | 8 | 14 | 66:57 | +9 | 56 |
| 11 | Фулхэм | 38 | 15 | 9 | 14 | 54:54 | 0 | 54 |
| 12 | Кристал Пэлас | 38 | 13 | 14 | 11 | 51:51 | 0 | 53 |
| 13 | Эвертон | 38 | 11 | 15 | 12 | 42:44 | -2 | 48 |
| 14 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 11 | 10 | 17 | 46:62 | -16 | 43 |
| 15 | Манчестер Юнайтед | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:54 | -10 | 42 |
| 16 | Вулверхэмптон Уондерерс | 38 | 12 | 6 | 20 | 54:69 | -15 | 42 |
| 17 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 11 | 5 | 22 | 64:65 | -1 | 38 |
| 18 | Лестер Сити | 38 | 6 | 7 | 25 | 33:80 | -47 | 25 |
| 19 | Ипсвич Таун | 38 | 4 | 10 | 24 | 36:82 | -46 | 22 |
| 20 | Саутгемптон | 38 | 2 | 6 | 30 | 26:86 | -60 | 12 |