Россия: клубы всех дивизионов, составы и позиции
97 клубов

Российская Премьер-лига
| № | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо (Москва) | 14 | +10 | 31 |
| 2 | Зенит (Санкт-Петербург) | 13 | +17 | 30 |
| 3 | ЦСКА (Москва) | 13 | +9 | 26 |
| 4 | Спартак (Москва) | 13 | +15 | 26 |
| 5 | Краснодар | 13 | +5 | 23 |
| 6 | Ростов | 13 | -1 | 18 |
| 7 | Рубин | 14 | -4 | 18 |
| 8 | Балтика | 13 | +3 | 17 |
| 9 | Оренбург | 13 | +2 | 17 |
| 10 | Крылья Советов (Самара) | 13 | -3 | 15 |
| 11 | Динамо (Махачкала) | 13 | -10 | 13 |
| 12 | Родина | 13 | -13 | 12 |
| 13 | Акрон | 13 | -7 | 12 |
| 14 | Ахмат | 13 | -4 | 11 |
| 15 | Локомотив (Москва) | 14 | -5 | 11 |
| 16 | Факел (Воронеж) | 14 | -14 | 6 |
Первая лига России
| № | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нижний Новгород (2015) | 16 | +33 | 43 |
| 2 | Сочи | 16 | +9 | 32 |
| 3 | Урал | 16 | +16 | 31 |
| 4 | Торпедо (Москва) | 16 | +15 | 29 |
| 5 | Спартак (Кострома) | 16 | +6 | 28 |
| 6 | Велес | 17 | +1 | 28 |
| 7 | Шинник | 16 | +3 | 23 |
| 8 | Волга (Ульяновск) | 17 | -1 | 22 |
| 9 | Уфа | 16 | +3 | 22 |
| 10 | Ротор | 16 | +5 | 20 |
| 11 | Арсенал (Тула) | 16 | -14 | 19 |
| 12 | Челябинск | 16 | -5 | 18 |
| 13 | Ленинградец | 16 | -11 | 17 |
| 14 | КАМАЗ | 16 | -8 | 14 |
| 15 | Енисей | 16 | -17 | 14 |
| 16 | СКА-Хабаровск | 16 | -8 | 13 |
| 17 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 16 | -13 | 13 |
| 18 | Текстильщик (Иваново) | 16 | -14 | 11 |
Вторая лига, группа 1
| № | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо (Киров) | 16 | +10 | 31 |
| 2 | Родина-2 | 16 | +11 | 31 |
| 3 | Алания | 16 | +3 | 22 |
| 4 | Сибирь (2019) | 16 | -2 | 21 |
| 5 | Динамо (Владивосток) | 16 | +4 | 21 |
| 6 | Динамо (Брянск) | 16 | -8 | 19 |
| 7 | Машук-КМВ | 16 | 0 | 18 |
| 8 | Сокол (Саратов) | 16 | -8 | 16 |
| 9 | Волгарь | 16 | -2 | 15 |
| 10 | Калуга | 16 | -8 | 11 |
Вторая лига, группа 2
| № | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит-2 | 12 | +27 | 32 |
| 2 | Амкар | 12 | +10 | 22 |
| 3 | Тюмень | 12 | +8 | 22 |
| 4 | Торпедо (Миасс) | 12 | +4 | 19 |
| 5 | Динамо (Ставрополь, 1924) | 12 | -10 | 11 |
| 6 | Динамо-2 (Москва, 1986) | 12 | -22 | 8 |
| 7 | Иртыш (Омск) | 12 | -17 | 7 |
Вторая лига, группа 3
| № | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Севастополь (2014) | 28 | +33 | 66 |
| 2 | Shakhtyor Donetsk | 28 | +27 | 59 |
| 3 | Ростов-2 | 28 | +29 | 57 |
| 4 | Победа (Хасавюрт) | 28 | +12 | 48 |
| 5 | Рубин (Ялта) | 28 | +10 | 46 |
| 6 | Дружба (Майкоп) | 28 | +4 | 46 |
| 7 | Кызылташ | 28 | +10 | 44 |
| 8 | Нарт (Черкесск) | 28 | +11 | 43 |
| 9 | Спартак-Нальчик | 28 | +5 | 38 |
| 10 | Заря (Луганск, 2023) | 28 | -3 | 30 |
| 11 | Neftyanik Izberbash | 28 | -40 | 27 |
| 12 | Астрахань | 28 | -15 | 25 |
| 13 | Ангушт | 28 | -19 | 23 |
| 14 | Чайка-М | 28 | -36 | 20 |
| 15 | Динамо-2 (Махачкала) | 28 | -28 | 19 |
Вторая лига, группа 4
| № | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Муром | 28 | +29 | 61 |
| 2 | Динамо (Санкт-Петербург) | 28 | +30 | 59 |
| 3 | Чертаново | 28 | +25 | 55 |
| 4 | Луки-Энергия | 28 | +13 | 50 |
| 5 | Балтика-2 (2021) | 28 | +9 | 46 |
| 6 | Космос (Долгопрудный) | 28 | 0 | 46 |
| 7 | Волга (Тверь) | 28 | +6 | 41 |
| 8 | Торпедо (Владимир) | 28 | -9 | 37 |
| 9 | Череповец | 28 | -10 | 37 |
| 10 | Спартак-2 (Москва) | 28 | -7 | 31 |
| 11 | Динамо (Вологда) | 28 | -4 | 30 |
| 12 | Звезда (Санкт-Петербург) | 28 | -15 | 30 |
| 13 | Енисей-2 | 28 | -24 | 28 |
| 14 | Искра (Смоленск) | 28 | -29 | 25 |
| 15 | Иркутск | 28 | -14 | 11 |
Вторая лига, группа 5
| № | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак (Тамбов, 1960) | 30 | +37 | 71 |
| 2 | Волна (Нижегородская область) | 30 | +34 | 68 |
| 3 | Салют (Белгород) | 30 | +37 | 61 |
| 4 | Рязань (2010) | 30 | +31 | 58 |
| 5 | Металлург (Липецк) | 30 | +22 | 54 |
| 6 | Сатурн (Раменское) | 30 | +11 | 51 |
| 7 | Родина-3 | 30 | +8 | 47 |
| 8 | Шумбрат | 30 | +9 | 46 |
| 9 | Орёл | 30 | -15 | 34 |
| 10 | Авангард (Курск) | 30 | -13 | 34 |
| 11 | Строгино | 30 | -16 | 32 |
| 12 | СКА-Хабаровск-2 | 30 | -13 | 31 |
| 13 | Зенит (Пенза) | 30 | -30 | 27 |
| 14 | Ротор-2 | 30 | -22 | 23 |
| 15 | Арсенал-2 (Тула) | 30 | -30 | 20 |
| 16 | Квант | 30 | -50 | 12 |