Германия: клубы всех дивизионов, составы и позиции
56 клубов

Бундеслига
| № | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 9 | +20 | 21 |
| 2 | Боруссия (Дортмунд) | 9 | +9 | 21 |
| 3 | Фрайбург | 9 | +10 | 19 |
| 4 | РБ Лейпциг | 9 | +14 | 18 |
| 5 | Байер 04 | 9 | +3 | 16 |
| 6 | Вердер | 9 | +2 | 15 |
| 7 | Эльферсберг | 9 | -1 | 13 |
| 8 | Штутгарт | 9 | 0 | 12 |
| 9 | Хоффенхайм | 9 | -1 | 12 |
| 10 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | 9 | -5 | 12 |
| 11 | Гамбург | 9 | -10 | 12 |
| 12 | Майнц 05 | 9 | -1 | 10 |
| 13 | Падерборн 07 | 9 | -3 | 10 |
| 14 | Аугсбург | 9 | 0 | 9 |
| 15 | Кёльн | 9 | -4 | 9 |
| 16 | Унион (Берлин) | 9 | -14 | 7 |
| 17 | Шальке 04 | 9 | -6 | 6 |
| 18 | Боруссия (Мёнхенгладбах) | 9 | -13 | 4 |
Вторая Бундеслига
| № | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Герта (Берлин) | 11 | +16 | 31 |
| 2 | Нюрнберг | 11 | +13 | 24 |
| 3 | Кайзерслаутерн | 11 | +3 | 21 |
| 4 | Магдебург | 11 | +11 | 20 |
| 5 | Вольфсбург | 11 | +10 | 19 |
| 6 | Арминия (Билефельд) | 11 | +2 | 17 |
| 7 | Хайденхайм | 11 | -1 | 16 |
| 8 | Бохум | 11 | -2 | 14 |
| 9 | Санкт-Паули | 11 | -3 | 12 |
| 10 | Гройтер Фюрт | 11 | -6 | 12 |
| 11 | Ганновер 96 | 11 | -6 | 12 |
| 12 | Энерги | 11 | -2 | 11 |
| 13 | Айнтрахт (Брауншвейг) | 11 | -2 | 11 |
| 14 | Оснабрюк | 11 | -4 | 11 |
| 15 | Динамо (Дрезден) | 11 | -5 | 11 |
| 16 | Карлсруэ | 11 | -9 | 11 |
| 17 | Дармштадт 98 | 11 | -12 | 9 |
| 18 | Хольштайн | 11 | -3 | 8 |
Третья лига
| № | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория (Кёльн) | 13 | +18 | 29 |
| 2 | Дуйсбург | 13 | +15 | 29 |
| 3 | Рот-Вайсс (Эссен) | 13 | +8 | 27 |
| 4 | Веен | 13 | +9 | 21 |
| 5 | Ингольштадт 04 | 13 | 0 | 21 |
| 6 | Саарбрюккен | 13 | +5 | 20 |
| 7 | Алеманния (Ахен) | 13 | 0 | 20 |
| 8 | Вальдхоф | 13 | +3 | 19 |
| 9 | Хоффенхайм II | 13 | +2 | 19 |
| 10 | Ганза | 13 | 0 | 19 |
| 11 | Меппен | 13 | 0 | 18 |
| 12 | Штутгарт II | 13 | -1 | 18 |
| 13 | Фортуна (Дюссельдорф) | 13 | -3 | 16 |
| 14 | Пройссен (Мюнстер) | 13 | -4 | 15 |
| 15 | Вюрцбургер Киккерс | 13 | -8 | 14 |
| 16 | Ян | 13 | 0 | 13 |
| 17 | Ферль | 13 | -10 | 12 |
| 18 | Зонненхоф Гроссаспах | 13 | -16 | 12 |
| 19 | Фортуна (Кёльн) | 13 | -6 | 10 |
| 20 | Хавелсе | 13 | -12 | 10 |